20万左右的SUV,不用多说自然是大众途观卖的最好,从下面的8月20万SUV排行榜中可以看到,途观相比上月的25555台车销量下滑到22273台,但仍然是20万SUV的销量冠军,其他车型销量请大家自己看榜单吧!
途观销量下滑还拿第一
2018年8月份20万SUV销量排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 8月销量 | 1-8月累计 | 指导价格 |
1 | 大众途观 | 22273 | 195769 | 19.98-23.78万 |
2 | 日产奇骏 | 18139 | 124636 | 17.98-26.88万 |
3 | 别克昂科威 | 17468 | 146456 | 21.99-31.99万 |
4 | 丰田RAV4 | 11353 | 98677 | 17.98-26.98万 |
5 | 大众T-ROC探歌 | 9660 | 15319 | 13.98-20.98万元 |
6 | 本田CR-V | 9533 | 65370 | 16.98-24.98万 |
7 | 领克01 | 9303 | 64815 | 15.88-22.08万 |
8 | 三菱欧蓝德 | 9247 | 73746 | 15.98-22.38万 |
9 | 雪佛兰探界者 | 5363 | 49290 | 17.49-25.09万 |
10 | 马自达CX-4 | 5256 | 42353 | 14.08-21.58万 |
11 | Jeep指南者 | 4560 | 42458 | 15.98-24.18万 |
12 | 斯柯达柯迪亚克 | 4453 | 35178 | 18.98-26.98万 |
13 | 本田冠道 | 4238 | 51844 | 22.00-32.98万 |
14 | 广汽传祺GS8 | 4231 | 44434 | 16.38-25.98万 |
15 | 本田UR-V | 3846 | 31341 | 24.68-32.98万 |
16 | 马自达CX-5 | 3212 | 30976 | 16.98-24.58万 |
17 | 北汽新能源EX | 3162 | 9568 | 18.39-21.69万 |
18 | 日产楼兰 | 2357 | 17101 | 23.88-29.18万 |
19 | 雷诺科雷傲 | 2156 | 27882 | 17.98-26.98万 |
20 | 宝沃BX5 | 2037 | 14563 | 12.38-21.98万 |
21 | 现代途胜 | 1972 | 36356 | 16.99-23.99万 |
22 | 福特翼虎 | 1966 | 24918 | 16.98-24.98万 |
23 | 雪铁龙天逸 | 1965 | 16922 | 15.27-23.67万 |
24 | 广汽传祺GS7 | 1934 | 19146 | 14.98-20.98万 |
25 | 荣威RX8 | 1812 | 9771 | 16.88-25.18万 |
26 | 标致4008 | 1602 | 22776 | 18.57-27.37万 |
27 | Jeep自由光 | 1578 | 24824 | 20.98-31.98万 |
28 | 传祺GS4新能源 | 1239 | 5975 | 20.98-21.98万元 |
29 | 标致5008 | 1169 | 15537 | 18.77-27.97万 |
30 | 哈弗H9 | 1032 | 9960 | 21.98-27.28万 |
31 | 雷诺科雷嘉 | 772 | 14437 | 13.98-20.88万 |
32 | 日产途达 | 754 | 6618 | 16.98-24.58万 |
33 | 宝沃BX7 | 718 | 6952 | 16.98-24.28万 |
34 | 福特撼路者 | 451 | 4022 | 26.55-35.77万 |
35 | 讴歌CDX | 446 | 3738 | 22.98-31.28万 |
36 | DS 7 | 325 | 1787 | 20.89-30.99万 |
37 | 长安CS95 | 323 | 5384 | 15.98-22.98万 |
38 | 北汽制造勇士 | 259 | 2075 | 11.12-20.90万 |
39 | 云度π3 PRO | 257 | 330 | 17.08-20.48万 |
40 | 宝沃BX6 | 206 | 442 | 18.28-19.98万 |
41 | 起亚KX7 | 184 | 1617 | 17.98-27.68万 |
42 | 广汽传祺GE3 | 176 | 2993 | 21.28-24.58万 |
43 | 祺智PHEV | 153 | 1911 | 20.98-21.98万 |
44 | 起亚KX5 | 137 | 4267 | 17.18-23.18万 |
45 | 福田萨瓦纳 | 98 | 889 | 13.18-21.08万 |
46 | 现代全新胜达 | 77 | 4786 | 22.48-28.98万 |
47 | 众泰T300新能源 | 54 | 290 | 17.99-19.99万 |
48 | 标致3008 | 41 | 2603 | 14.07-20.77万 |
总结:途观在6月份经历了大幅下滑后,在7月强势反弹销量回升,8月相比7月有小小的下滑,并不影响在20万SUV排行冠军。