今日,全国乘用车市场信息联席会发布了2014年1月国产乘用车汽车销售数据,以下是广义乘用车厂商销量排名情况:
排名 | 厂商 | 销量 |
1 | 上海大众 | 199688 |
2 | 上海通用 | 171755 |
3 | 一汽大众 | 160288 |
4 | 上汽通用五菱 | 158587 |
5 | 北京现代 | 115198 |
6 | 长安汽车 | 104768 |
7 | 东风日产 | 75624 |
8 | 长安福特 | 70553 |
9 | 东风悦达起亚 | 60026 |
10 | 长城汽车 | 58065 |
11 | 奇瑞汽车 | 45930 |
12 | 一汽丰田 | 41749 |
13 | 比亚迪汽车 | 35874 |
14 | 吉利汽车 | 33433 |
15 | 东风标致 | 33033 |
16 | 东风本田 | 32403 |
17 | 东风雪铁龙 | 32000 |
18 | 广汽本田 | 30828 |
19 | 广汽丰田 | 30226 |
20 | 一汽轿车 | 29231 |
21 | 北京汽车 | 27015 |
22 | 东风柳州 | 25678 |
23 | 华晨宝马 | 23985 |
24 | 江淮汽车 | 22341 |
25 | 东风小康 | 21733 |
26 | 上海汽车 | 19147 |
27 | 力帆汽车 | 18316 |
28 | 华晨汽车 | 17258 |
29 | 长安铃木 | 16002 |
30 | 众泰汽车 | 14235 |
31 | 北京奔驰 | 11719 |
32 | 海马轿车 | 10771 |
33 | 昌河汽车 | 10020 |
34 | 东风风神 | 10007 |
35 | 天津一汽 | 9436 |
36 | 长安马自达 | 9210 |
37 | 广汽乘用车 | 9078 |
38 | 江铃汽车 | 6894 |
39 | 一汽海马 | 6653 |
40 | 东南汽车 | 5328 |
41 | 莲花汽车 | 5272 |
42 | 吉奥汽车 | 4802 |
43 | 广汽菲亚特 | 4610 |
44 | 郑州日产 | 4221 |
45 | 广汽三菱 | 4008 |
46 | 吉林汽车 | 3670 |
47 | 东风裕隆 | 2321 |
48 | 华泰汽车 | 1362 |
49 | 本田中国 | 1265 |
50 | 黄海汽车 | 1152 |
51 | 四川汽车 | 1014 |
52 | 长安标致雪铁龙 | 951 |
53 | 哈飞汽车 | 868 |
54 | 永源汽车 | 772 |
55 | 福田汽车 | 720 |
56 | 长丰汽车 | 664 |
57 | 河北中兴 | 581 |
58 | 福建戴姆勒 | 578 |
59 | 北京汽车制造厂 | 72 |
60 | 美亚汽车 | 50 |
61 | 北汽新能源 | 0 |
上一篇:没有了