排名 | 车型 | 6月销量 | 环比 | 17年累计销量 |
---|---|---|---|---|
1 | 瑞风S3 | 4482 | 29% | 40348 |
2 | 瑞风M3 | 3404 | 23% | 23881 |
3 | 江淮iEV6E | 2390 | 19% | 9381 |
4 | 瑞风M4 | 1699 | 4% | 12309 |
5 | 瑞风S7 | 1626 | 3% | 5296 |
6 | 瑞风S2 | 1029 | --- | 12081 |
7 | 瑞风M5 | 572 | 35% | 4156 |
8 | 江淮iEV5 | 408 | 44% | 1600 |
9 | 瑞风S5 | 172 | 12% | 2782 |
10 | 和悦A30 | 171 | 114% | 1234 |
11 | 瑞风S2 mini | 142 | 9% | 1510 |
12 | 瑞风A60 | 59 | 24% | 699 |
13 | 和悦 | 5 | 150% | 559 |
14 | 瑞风M2 | 1 | --- | 29 |
15 | 瑞风 | 1 | 50% | 42 |
高居TOP3的瑞风S3、瑞风M3、江淮iEV6E三款热销车8月总销量为10276辆,占到江淮汽车当月总销量的64%。名副其实的销量担当,消费者对它们的喜爱程度不言而喻。从全部车型售卖情况可以看出,消费者更偏爱江淮汽车的SUV系列,SUV当月总销量为7451辆,SUV中卖的最好的是瑞风S3。而在MPV和轿车中消费者更爱瑞风M3和江淮iEV6E这两款车。