2016年 6月 |
同比 |
2016年 1-6月累计 |
同比 | |
产量 | ||||
乘用车 | 175,555 | -5.6% | 965,045 | -6.2% |
轻卡 | 143,567 | 18.9% | 708,925 | 1.4% |
合计 | 319,122 | 4.1% | 1,673,970 | -3.1% |
出口量 | ||||
乘用车 | 133,079 | -4.4% | 713,750 | -10.4% |
轻卡 | 113,926 | 10.0% | 613,613 | 0.8% |
合计 | 247,005 | 1.8% | 1,327,363 | -5.6% |
整车厂 | 2016年 | 同比 | 2016年 | 同比 | ||
6月 | 份额 |
1-6月 累计 |
份额 | |||
Nissan | 78,125 | 24.5% | 6.2% | 430,442 | 25.7% | 3.9% |
GM | 60,239 | 18.9% | 1.3% | 323,335 | 19.3% | -5.5% |
FCA | 46,372 | 14.5% | 5.2% | 206,341 | 12.3% | -19.0% |
Volkswagen | 40,951 | 12.8% | -10.7% | 205,468 | 12.3% | -16.7% |
Ford Motor | 35,687 | 11.2% | -19.7% | 213,365 | 12.7% | -9.5% |
Honda | 23,359 | 7.3% | 82.9% | 134,510 | 8.0% | 49.0% |
Mazda | 13,738 | 4.3% | -26.3% | 78,277 | 4.7% | -23.2% |
Kia | 10,567 | 3.3% | -% | 15,138 | 0.9% | -% |
Toyota | 10,084 | 3.2% | 27.1% | 67,094 | 4.0% | 60.7% |
Total | 319,122 | 100.0% | 4.1% | 1,673,970 | 100.0% | -3.1% |
整车厂 |
2016年 6月 |
同比 |
2016年 1-6月累计 |
同比 |
Nissan | 45,157 | -2.1% | 269,652 | 1.8% |
GM | 43,061 | -7.3% | 245,486 | -7.8% |
FCA | 37,763 | 5.0% | 191,301 | -17.7% |
Ford Motor | 37,439 | -12.5% | 209,797 | -7.9% |
Volkswagen | 33,393 | -15.9% | 157,740 | -25.7% |
Honda | 20,673 | 105.8% | 110,348 | 51.1% |
Mazda | 12,657 | -7.7% | 69,230 | -20.3% |
Toyota | 9,347 | 17.8% | 66,294 | 58.8% |
Kia | 7,515 | -% | 7,515 | -% |
Total | 247,005 | 1.8% | 1,327,363 | -5.6% |