| 2016年11月中国品牌汽车车企十大销量排行榜 | ||
| 排名 | 自主车企 | 11月销量 |
| 1 | 长城汽车 | 119773(48.9%) |
| 2 | 长安汽车 | 105763(28.9%) |
| 3 | 吉利汽车 | 105685(87.2%) |
| 4 | 奇瑞汽车 | 65321(32.6%) |
| 5 | 比亚迪 | 54146(20.0%) |
| 6 | 上海汽车 | 42358(107.2%) |
| 7 | 北京汽车 | 41858(3.9%) |
| 8 | 众泰汽车 | 39569(50.8%) |
| 9 | 广汽乘用车 | 38452(36.9%) |
| 10 | 江淮汽车 | 31127(-12.8%) |
| 2016年11月中国品牌汽车车企十大销量排行榜 | ||
| 排名 | 自主车企 | 11月销量 |
| 1 | 长城汽车 | 119773(48.9%) |
| 2 | 长安汽车 | 105763(28.9%) |
| 3 | 吉利汽车 | 105685(87.2%) |
| 4 | 奇瑞汽车 | 65321(32.6%) |
| 5 | 比亚迪 | 54146(20.0%) |
| 6 | 上海汽车 | 42358(107.2%) |
| 7 | 北京汽车 | 41858(3.9%) |
| 8 | 众泰汽车 | 39569(50.8%) |
| 9 | 广汽乘用车 | 38452(36.9%) |
| 10 | 江淮汽车 | 31127(-12.8%) |
SUV车型推荐2019-05-07
SUV车型推荐2019-05-06
SUV报价2019-05-23
启辰T90四月销量 2019年4月销量298辆(销量排名第191)
SUV车型销量2019-05-23
SUV报价2019-05-23
一汽骏派D60四月销量 2019年4月销量297辆(销量排名第192)
SUV车型销量2019-05-23
SUV报价2019-05-23
名爵GS四月销量 2019年4月名爵GS销量287辆(销量排名第194)
SUV车型销量2019-05-23
名爵GS四月销量 2019年4月名爵GS销量287辆(销量排名第194)
SUV车型销量2019-05-23
SUV用车2019-05-23
SUV用车2019-05-23
SUV报价2019-05-23