2017年4月沃尔沃发布了最新全球汽车销量数据,在3月份,沃尔沃在全球汽车销量总计售出57,158辆新车,与2016年同期相比增长9.3%。在2017年1-3月份,沃尔沃全球累计汽车销量达到129,148辆,相比2016年的120,591辆同比攀升7.1%。
XC60是沃尔沃最畅销的车型,2017年3月销售量为18,420辆,一季度累销量达到41,143辆。其次是V40和V40 CrossCountry,2017年3月份售出11,452辆,一季度累计销量为23,556辆。XC90排名第三,上个月共售出7,661辆,2017年1-3月累计销量为129,148辆。
沃尔沃2017年3月全球销量增9.3% | |||
---|---|---|---|
车型名称 | 2016年1-3月 | 2017年1-3月 | 同比增幅 |
S60 CC | 463 | 337 | -27% |
S60 II | 5,511 | 4,825 | -12% |
S60L | 6,773 | 7,161 | 6% |
S80 II | 1,173 | 8 | -99% |
S80L | 47 | - | - |
S90 | - | 7,328 | 100% |
V40 | 18,243 | 18,590 | 2% |
V40 CC | 5,087 | 4,966 | -3% |
V60 | 9,040 | 10,066 | 11% |
V60 CC | 4,175 | 4,280 | 3% |
V70 III | 6,395 | 101 | -98% |
V90 | - | 8,318 | 100% |
V90 CC | - | 2,737 | 100% |
XC60 | 34,315 | 41,143 | 20% |
XC70 III | 7,668 | 128 | -98% |
XC90 | 886 | - | - |
XC90 II | 20,815 | 19,170 | -8% |
总计 | 120,591 | 129,148 | 7.1% |
*注:II、III代表第二代、第三代车型 | |||
上一篇:奥迪美国3月份销量同比增长2%
下一篇:本田3月美国整车销售数据分析