近日,各大车企纷纷发布10月份的产销数据。自主三强吉利汽车和长安汽车纷纷挺进月销10万大关,长城汽车10月销量也接近10万辆。今天就一起来看看自主三强各车型10月份销量情况。
10月长城汽车销量
车型 | 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
博越 | 30,138 | 224,796 | 26,317 | 14.52% | 16,779 | 79.62% |
帝豪EC7 | 24,813 | 192,898 | 21,138 | 17.39% | 25,015 | -0.81% |
帝豪GS | 16,063 | 114,247 | 14,007 | 14.68% | 10,028 | 60.18% |
帝豪GL | 13,513 | 95,813 | 12,091 | 11.76% | 7,050 | 91.67% |
远景 | 11,571 | 114,378 | 11,192 | 3.39% | 15,721 | -26.40% |
远景SUV | 11,214 | 98,785 | 10,101 | 11.02% | 10,867 | 3.19% |
远景X3 | 7,007 | 10,402 | 3,032 | 131.10% | 0 | 0% |
博瑞 | 4,018 | 33,930 | 3,828 | 4.96% | 4,938 | -18.63% |
远景X1 | 3,061 | 13,785 | 3,004 | 1.90% | 0 | 0% |
帝豪EV | 1,742 | 17,990 | 2,437 | -28.52% | 0 | 0% |
金刚 | 1,500 | 33,345 | 1,530 | -1.96% | 5,338 | -71.90% |
帝豪PHEV | 478 | 773 | 195 | 145.13% | 0 | 0% |
英伦TX4 | 83 | 807 | 108 | -23.15% | 148 | -43.92% |
吉利汇总 | 125,201 | 951,949 | 108,980 | 14.88% | 95,884 | 30.58% |
作为自主的一匹“黑马”,吉利汽车今年的表现可谓非常抢眼。10月份共销售新车12.5万辆,同比上涨30.58%,环比上升14.88%,截止到10月,2017累计销量超95万辆,110万的年销量目标对吉利来说可谓轻而易举就可以达到了。具体车型方面,单月销量超万辆的车型就有6款,其中博越以超3万辆销量更是位列所有SUV销量排行榜前四。领克01作为吉利旗下中高端品牌领克的首款车型,肩负吉利品牌向高端市场突破的重任,目前重磅新车领克01和S1已经开启预售,据说订单量极为可观,各位且拭目以待。
车型 | 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
长安CS75 | 25,486 | 192,035 | 26581 | -4.12% | 23,790 | 7.13% |
长安CS35 | 17,496 | 120,119 | 14705 | 18.98% | 17,583 | -0.49% |
长安CS55 | 14,565 | 46,609 | 14938 | -2.50% | 0 | 0% |
欧尚A800 | 9,967 | 30,727 | 7085 | 40.68% | 0 | 0% |
长安CX70 | 5,807 | 80,787 | 4737 | 22.59% | 10,706 | -45.76% |
逸动 | 5,131 | 76,536 | 8270 | -37.96% | 17,009 | -69.83% |
凌轩 | 4,216 | 25,922 | 3585 | 17.60% | 0 | 0% |
欧尚 | 3,792 | 60,015 | 3095 | 22.52% | 10,731 | -64.66% |
欧诺 | 3,482 | 76,811 | 2213 | 57.34% | 12,303 | -71.70% |
长安CS15 | 3,139 | 52,983 | 4244 | -26.04% | 9,192 | -65.85% |
悦翔 | 2,234 | 36,500 | 3320 | -32.71% | 8,179 | -72.69% |
奔奔EV | 1,876 | 15,582 | 2586 | -27.46% | 0 | 0% |
欧力威EV | 1,201 | 3,301 | 1005 | 19.50% | 0 | 0% |
长安CS95 | 805 | 19,019 | 838 | -3.94% | 0 | 0% |
逸动 EV | 633 | 1,098 | 200 | 216.50% | 0 | 0% |
睿骋 | 216 | 1,395 | 187 | 15.51% | 461 | -53.15% |
奔奔 | 144 | 9,039 | 78 | 84.62% | 3,430 | -95.80% |
悦翔V3 | 70 | 13,446 | 37 | 89.19% | 2,946 | -97.62% |
欧力威 | 45 | 831 | 32 | 40.63% | 230 | -80.43% |
长安汇总 | 100,305 | 862,755 | 97736 | 2.63% | 116,560 | -13.95% |
10月份,长安汽车共销售新车超10万辆,同比下跌13.95%,环比上涨2.63%。1-10月累计销量为86万辆。单月销量超万辆的车型有3款,依次为:长安CS75、长安CS35和长安CS55。除了长安CS75,旗下老车型诸如逸动、悦翔、CS15、CX70、欧诺、欧尚均同比暴跌。能维持10万以上,主要依靠新车CS55和A800的给力表现。长安高端车型CS95仍旧低迷,对比长城WEY的两款车纷纷突破8000台,吉利领克01预售火爆,长安的高端化之路任重道远。