6月份轿车销量依旧超过了SUV车型,6月销量排名第一第二的日产轩逸和大众朗逸销量稳的不行,2018年6月又都超过了4万的销量,具体车型销量请看下面的表单。
日产轩逸以43633销量夺冠
2018年6月轿车销量排行榜完整榜单 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 6月销量 | 1-6月合计 |
1 | 日产轩逸 | 东风日产 | 43633 | 210584 |
2 | 大众朗逸 | 上汽大众 | 41653 | 221248 |
3 | 丰田卡罗拉 | 一汽丰田 | 32248 | 192015 |
4 | 大众桑塔纳 | 上汽大众 | 29654 | 146600 |
5 | 大众捷达 | 一汽大众 | 27042 | 142480 |
6 | 大众速腾 | 一汽大众 | 23547 | 156615 |
7 | 大众宝来 | 一汽大众 | 20585 | 133179 |
8 | 现代领动 | 北京现代 | 20120 | 100768 |
9 | 雪佛兰科沃兹 | 上汽通用 | 19890 | 115870 |
10 | 吉利帝豪 | 吉利汽车 | 19645 | 119000 |
11 | 大众迈腾 | 一汽大众 | 17588 | 126285 |
12 | 丰田雷凌 | 广汽丰田 | 16767 | 86524 |
13 | 本田思域 | 东风本田 | 16543 | 97055 |
14 | 丰田凯美瑞 | 广汽丰田 | 15869 | 76994 |
15 | 大众POLO | 上汽大众 | 15102 | 72976 |
16 | 大众凌渡 | 上汽大众 | 15064 | 75838 |
17 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 14544 | 81673 |
18 | 本田雅阁 | 广汽本田 | 14443 | 71186 |
19 | 本田飞度 | 广汽本田 | 14294 | 53457 |
20 | 雪佛兰赛欧 | 上汽通用 | 13966 | 82802 |
21 | 吉利帝豪GL | 吉利汽车 | 13819 | 77010 |
22 | 现代悦动 | 北京现代 | 13435 | 30313 |
23 | 现代名图 | 北京现代 | 13347 | 71778 |
24 | 奥迪A4L | 一汽大众 | 12709 | 79936 |
25 | 福特福睿斯 | 长安福特 | 12030 | 87251 |
26 | 别克英朗 | 上汽通用 | 12017 | 114963 |
27 | 吉利远景 | 吉利汽车 | 11734 | 82291 |
28 | 别克威朗 | 上汽通用 | 11653 | 92521 |
29 | 奔驰E级 | 北京奔驰 | 11551 | 74102 |
30 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 10906 | 66584 |
31 | 大众高尔夫 | 一汽大众 | 10795 | 72180 |
32 | 大众帕萨特 | 上汽大众 | 10367 | 88225 |
33 | 日产天籁 | 东风日产 | 10358 | 55728 |
34 | 本田凌派 | 广汽本田 | 10018 | 54412 |
35 | 宝骏310 | 上汽通用五菱 | 10002 | 96082 |
36 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 9706 | 66515 |
37 | 奥迪A6L | 一汽大众 | 8979 | 70836 |
38 | 斯柯达明锐 | 上汽斯柯达 | 8937 | 51484 |
39 | 雪佛兰迈锐宝 | 上汽通用 | 8884 | 57726 |
40 | 马自达3 昂克赛拉 | 长安马自达 | 8604 | 64989 |
41 | 斯柯达昕锐 | 上汽斯柯达 | 8070 | 35152 |
42 | 现代悦纳 | 北京现代 | 7951 | 15332 |
43 | 奇瑞艾瑞泽5 | 奇瑞汽车 | 7928 | 53493 |
44 | 名爵6 | 上汽集团 | 7774 | 47490 |
45 | 奥迪A3 | 一汽大众 | 7425 | 41659 |
46 | 别克君威 | 上汽通用 | 7069 | 40563 |
47 | 日产骐达 | 东风日产 | 7037 | 27728 |
48 | 现代瑞纳 | 北京现代 | 6908 | 13833 |
49 | 丰田威驰 | 一汽丰田 | 6005 | 36341 |
50 | 起亚KX CROSS | 东风悦达起亚 | 5542 | 37447 |
51 | 北汽新能源EU系列 | 北汽新能源 | 5444 | 9022 |
52 | 丰田YARiS L 致炫 | 广汽丰田 | 5319 | 25576 |
53 | 本田锋范 | 广汽本田 | 5303 | 23099 |
54 | 启辰D60 | 东风启辰 | 5237 | 35933 |
55 | 福特福克斯 | 长安福特 | 5229 | 34039 |
56 | 长安逸动 | 长安汽车 | 5025 | 56720 |
57 | 荣威Ei5 | 上汽集团 | 4661 | 9768 |
58 | 比亚迪F3 | 比亚迪 | 4647 | 32852 |
59 | 比亚迪秦 | 比亚迪 | 4606 | 22945 |
60 | 别克君越 | 上汽通用 | 4595 | 38196 |
61 | 奇瑞eQ | 奇瑞新能源 | 4434 | 18748 |
62 | 沃尔沃S90 | 沃尔沃亚太 | 4374 | 18949 |
63 | 长安逸动DT | 长安汽车 | 4341 | 4341 |
64 | 雪铁龙爱丽舍 | 东风雪铁龙 | 4289 | 22868 |
65 | 凯迪拉克ATS-L | 上汽通用 | 4196 | 30223 |
66 | 江铃E200 | 江铃集团新能源 | 4169 | 18179 |
67 | 凯迪拉克XTS | 上汽通用 | 4150 | 33062 |
68 | 比亚迪e5 | 比亚迪 | 4047 | 16622 |
69 | 荣威ei6 | 上汽集团 | 4028 | 9052 |
70 | 起亚焕驰 | 东风悦达起亚 | 3897 | 17124 |
71 | 吉利金刚 | 吉利汽车 | 3806 | 12899 |
72 | 丰田YARiS L 致享 | 广汽丰田 | 3797 | 19207 |
73 | 标致308 | 东风标致 | 3649 | 25464 |
74 | 马自达6 阿特兹 | 一汽马自达 | 3611 | 25997 |
75 | 丰田威驰FS | 一汽丰田 | 3556 | 18526 |
76 | 别克凯越 | 上汽通用 | 3528 | 3529 |
77 | 日产蓝鸟 | 东风日产 | 3364 | 21187 |
78 | 荣威360 | 上汽集团 | 3324 | 23669 |
79 | 斯柯达速派 | 上汽斯柯达 | 3208 | 22018 |
80 | 大众高尔夫嘉旅 | 一汽大众 | 3189 | 21336 |
81 | 宝马1系 | 华晨宝马 | 3186 | 18773 |
82 | 大众蔚领 | 一汽大众 | 3181 | 26871 |
83 | 雪佛兰科鲁兹 | 上汽通用 | 3099 | 30117 |
84 | 丰田皇冠 | 一汽丰田 | 3030 | 19647 |
85 | 华泰EV160 | 华泰汽车 | 2965 | 9455 |
86 | 大众朗行 | 上汽大众 | 2918 | 20185 |
87 | 起亚K3 | 东风悦达起亚 | 2818 | 40232 |
88 | 荣威i6 | 上汽集团 | 2783 | 36399 |
89 | 本田杰德 | 东风本田 | 2767 | 20867 |
90 | 广汽传祺GA4 | 广汽乘用车 | 2650 | 18328 |
91 | 长安睿骋CC | 长安汽车 | 2528 | 21036 |
92 | 中华H3 | 华晨中华 | 2510 | 3088 |
93 | 福特蒙迪欧 | 长安福特 | 2415 | 32634 |
94 | 中华H330 | 华晨中华 | 2400 | 10290 |
95 | 吉利博瑞GE | 吉利汽车 | 2360 | 2360 |
96 | 红旗H5 | 一汽红旗 | 2120 | 2120 |
97 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽车 | 2040 | 5336 |
97 | 中华H230 | 华晨中华 | 2040 | 7294 |
99 | 北汽绅宝D70 | 北京汽车 | 2004 | 4094 |
100 | 北汽昌河A6 | 北汽昌河 | 2003 | 3556 |
101 | 江淮IEV | 江淮汽车 | 1859 | 20032 |
102 | 东风风神H30 | 东风乘用车 | 1728 | 13950 |
103 | 大众辉昂 | 上汽大众 | 1720 | 13263 |
104 | 吉利博瑞 | 吉利汽车 | 1691 | 16935 |
105 | 标致301 | 东风标致 | 1661 | 10389 |
106 | 别克阅朗 | 上汽通用 | 1610 | 13541 |
106 | 雪铁龙C4世嘉 | 东风雪铁龙 | 1610 | 14138 |
108 | 本田竞瑞 | 东风本田 | 1575 | 7272 |
109 | 捷豹XEL | 奇瑞捷豹路虎 | 1539 | 6750 |
110 | 沃尔沃S60L | 沃尔沃亚太 | 1527 | 10221 |
111 | 众泰E200 | 众泰汽车 | 1497 | 7360 |
112 | 北汽绅宝D50 | 北京汽车 | 1476 | 11825 |
113 | 本田哥瑞 | 东风本田 | 1410 | 7527 |
114 | 英菲尼迪Q50L | 东风英菲尼迪 | 1397 | 9451 |
115 | 斯柯达昕动 | 上汽斯柯达 | 1388 | 6909 |
116 | 铃木启悦 | 长安铃木 | 1366 | 7717 |
117 | 起亚K4 | 东风悦达起亚 | 1344 | 12291 |
118 | 捷豹XFL | 奇瑞捷豹路虎 | 1270 | 9070 |
119 | 标致408 | 东风标致 | 1201 | 14795 |
120 | 中华骏捷FRV | 华晨中华 | 1200 | 7106 |
121 | 昌河北斗星 | 北汽昌河 | 1181 | 8161 |
122 | 起亚K2 | 东风悦达起亚 | 1163 | 16155 |
123 | 中华H220 | 华晨中华 | 1152 | 3600 |
124 | 起亚K5 | 东风悦达起亚 | 1122 | 6301 |
125 | 本田思铂睿 | 东风本田 | 1079 | 7605 |
126 | 名爵3 | 上汽集团 | 1002 | 4954 |
127 | 比亚迪秦EV | 比亚迪 | 987 | 4018 |
128 | 名爵 GT | 上汽集团 | 982 | 6075 |
129 | 吉利博瑞GE新能源 | 吉利汽车 | 942 | 942 |
130 | 广汽传祺GA6 | 广汽乘用车 | 931 | 10975 |
131 | 路盛E80 | 华泰汽车 | 917 | 3636 |
132 | 中华H530 | 华晨中华 | 886 | 1277 |
133 | 名爵6新能源 | 上汽集团 | 885 | 885 |
134 | 红旗H7 | 一汽红旗 | 883 | 883 |
135 | 宝骏E100 | 上汽通用五菱 | 873 | 10525 |
136 | 日产阳光 | 东风日产 | 856 | 4828 |
137 | 宝马5系新能源 | 华晨宝马 | 835 | 3101 |
138 | 凯迪拉克CT6 | 上汽通用 | 816 | 8259 |
139 | 众泰Z300 | 众泰汽车 | 788 | 5521 |
140 | 长安逸动新能源 | 长安汽车 | 784 | 1354 |
141 | 起亚赛拉图 | 东风悦达起亚 | 725 | 3922 |
142 | 宝马2系 | 华晨宝马 | 643 | 4938 |
143 | 起亚福瑞迪 | 东风悦达起亚 | 624 | 3543 |
144 | 芝麻E30 | 众泰汽车 | 607 | 2664 |
145 | 力帆620 | 力帆汽车 | 574 | 767 |
146 | 荣威e950 | 上汽集团 | 570 | 875 |
147 | 奔腾B50 | 一汽奔腾 | 554 | 3314 |
148 | 海马福美来 | 一汽海马 | 535 | 2838 |
149 | 雪铁龙C6 | 东风雪铁龙 | 518 | 3026 |
150 | 福特金牛座 | 长安福特 | 505 | 6289 |
151 | 一汽骏派A50 | 天津一汽 | 479 | 6643 |
152 | 斯柯达晶锐 | 上汽斯柯达 | 477 | 3151 |
153 | 长安奔奔EV | 长安汽车 | 470 | 7098 |
154 | 一汽骏派CX65 | 天津一汽 | 462 | 1586 |
155 | 宝骏630 | 上汽通用五菱 | 432 | 3193 |
156 | 日产骊威 | 东风日产 | 426 | 2254 |
157 | 铃木雨燕 | 长安铃木 | 404 | 3284 |
158 | 长城C30 | 长城汽车 | 375 | 2415 |
159 | 现代索纳塔 | 北京现代 | 351 | 3356 |
160 | 雪铁龙C5 | 东风雪铁龙 | 345 | 3326 |
161 | 众泰Z700 | 众泰汽车 | 343 | 2242 |
162 | 东风风神E70 | 东风乘用车 | 340 | 2673 |
163 | 长城C30新能源 | 长城汽车 | 336 | 1111 |
164 | 东风风神A60 | 东风乘用车 | 332 | 2073 |
165 | 观致3 | 观致汽车 | 330 | 3792 |
166 | 众泰Z100 | 众泰汽车 | 304 | 604 |
167 | 中华骏捷FSV | 华晨中华 | 289 | 298 |
168 | 长安悦翔V3 | 长安汽车 | 282 | 7683 |
169 | 大众Crosspolo | 上汽大众 | 256 | 972 |
170 | 长安奔奔 | 长安汽车 | 231 | 1254 |
171 | 比亚迪速锐 | 比亚迪 | 219 | 2876 |
172 | 广汽传祺GA8 | 广汽乘用车 | 218 | 2935 |
173 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽车 | 200 | 3093 |
174 | 奔腾B30 | 一汽奔腾 | 192 | 1904 |
175 | 东风风行景逸S50 | 东风风行 | 191 | 2471 |
176 | 海马M3 | 海马汽车 | 185 | 5215 |
177 | 腾势 | 腾势汽车 | 175 | 617 |
178 | 凯翼E3 | 凯翼汽车 | 164 | 884 |
179 | 江淮和悦 | 江淮汽车 | 155 | 1500 |
180 | 东南V5菱致 | 东南汽车 | 142 | 1416 |
181 | 讴歌TLX-L | 广汽讴歌 | 135 | 660 |
182 | 东风风神L60 | 东风乘用车 | 125 | 1054 |
183 | 广汽传祺GA3S | 广汽乘用车 | 122 | 673 |
184 | 一汽威志V2 | 天津一汽 | 120 | 120 |
185 | 东南V3菱悦 | 东南汽车 | 113 | 677 |
186 | 别克VELITE 5 | 上汽通用 | 99 | 637 |
187 | 路盛 | 华泰新能源 | 85 | 85 |
188 | 大众CC | 一汽大众 | 83 | 6984 |
189 | 奇瑞艾瑞泽5e | 奇瑞新能源 | 81 | 1254 |
190 | 众泰Z500 | 众泰汽车 | 80 | 1593 |
191 | 奔腾B70 | 一汽奔腾 | 67 | 582 |
192 | 东风风行景逸S50新能源 | 东风风行 | 52 | 119 |
193 | 北汽绅宝D20 | 北京汽车 | 40 | 193 |
194 | 云100 | 众泰汽车 | 39 | 754 |
195 | 奇瑞风云2 | 奇瑞汽车 | 30 | 6017 |
196 | 长安睿骋 | 长安汽车 | 29 | 262 |
197 | 众泰TT EV | 众泰汽车 | 28 | 28 |
198 | 知豆D3 | 知豆电动车 | 27 | 341 |
199 | 雪铁龙C4L | 东风雪铁龙 | 24 | 468 |
200 | 东风A9 | 东风乘用车 | 23 | 181 |
201 | DS 5LS | 长安标致雪铁龙 | 15 | 227 |
202 | 日产西玛 | 东风日产 | 14 | 548 |
203 | 力帆330 | 力帆汽车 | 12 | 959 |
204 | 海马M8 | 一汽海马 | 9 | 277 |
204 | 北汽新能源LITE | 北汽新能源 | 9 | 574 |
204 | DS 4S | 长安标致雪铁龙 | 9 | 255 |
207 | 荣威950 | 上汽集团 | 6 | 581 |
208 | 一汽骏派A70E | 天津一汽 | 4 | 163 |
209 | 电咖EV10 | 电咖汽车 | 3 | 1953 |
209 | 北汽新能源EC系列 | 北汽新能源 | 3 | 39906 |
211 | 一汽夏利 | 天津一汽 | 2 | 2 |
211 | 纳智捷锐3 | 东风裕隆 | 2 | 86 |
213 | 铃木天语 | 长安铃木 | 1 | 75 |
213 | 华骐300E | 东风悦达起亚 | 1 | 171 |
213 | 力帆820 | 力帆汽车 | 1 | 403 |
213 | 力帆720 | 力帆汽车 | 1 | 22 |
213 | 海马爱尚电动 | 海马汽车 | 1 | 6019 |
213 | DS 5 | 长安标致雪铁龙 | 1 | 15 |
219 | 一汽骏派A70 | 天津一汽 | -1 | 18 |
2018年6月,销量排名前十位的轿车生产企业依次为:上汽大众、一汽大众、上汽通用、东风有限(本部)、北京现代、吉利控股、一汽丰田、广汽本田、广汽丰田和北京奔驰。