| 2014年10月中型车汽车销量排名TOP40 | ||||
| 汽车销量网 www.270top.com | ||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 10月销量 |
| 1 | 上海大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 19925 |
| 2 | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 18042 |
| 3 | 北京现代 | 现代 | 现代名图 | 12733 |
| 4 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 12651 |
| 5 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 12580 |
| 6 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 11692 |
| 7 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 10631 |
| 8 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 10320 |
| 9 | 上海通用 | 别克 | 别克君威 | 10069 |
| 10 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4L | 9957 |
| 11 | 上海通用 | 别克 | 别克君越 | 8593 |
| 12 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 7302 |
| 13 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K4 | 5522 |
| 14 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 阿特兹 | 5157 |
| 15 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 4814 |
| 16 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田锐志 | 4523 |
| 17 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 | 4422 |
| 18 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 3910 |
| 19 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔8 | 3550 |
| 20 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B70 | 3529 |
| 21 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 2981 |
| 22 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达速派 | 2652 |
| 23 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 2620 |
| 24 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | S60L | 2552 |
| 25 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰景程 | 2355 |
| 26 | 东风标致 | 标致 | 标致508 | 2311 |
| 27 | 上海通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克ATS-L | 1101 |
| 28 | 广汽本田 | 本田 | 本田歌诗图 | 1064 |
| 29 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G6 | 993 |
| 30 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧-致胜 | 919 |
| 31 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪思锐 | 918 |
| 32 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋 | 715 |
| 33 | 北京现代 | 现代 | 现代名驭 | 582 |
| 34 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利EC8 | 322 |
| 35 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GA5 | 293 |
| 36 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B90 | 284 |
| 37 | 华晨汽车 | 中华 | 中华尊驰 | 228 |
| 38 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS5 | 210 |
| 39 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D70 | 200 |
| 40 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达睿翼 | 198 |
2014年10月中型车汽车销量排名TOP40