2014年10月中国轿车汽车销量排行榜TOP120
排名 车型 所属厂商 所属品牌 10月销量 1-10月累计
1 福克斯 长安福特 福特 32883 327187
2 朗逸 上海大众 大众 31713 323654
3 轩逸 东风日产 日产 30680 232670
4 速腾 一汽大众 大众 25004 260009
5 捷达 一汽大众 大众 24279 249294
6 凯越 上海通用 别克 23415 243010
7 朗动 北京现代 现代 22821 201960
8 卡罗拉 一汽丰田 丰田 21480 120899
9 帕萨特 上海大众 大众 19925 194930
10 赛欧 上海通用 雪佛兰 19858 198798
11 帝豪EC7 吉利汽车 吉利汽车 19008 117571
12 科鲁兹 上海通用 雪佛兰 18946 209904
13 现代瑞纳 北京现代 现代 18657 194399
14 迈腾 一汽大众 大众 18042 177776
15 高尔夫 一汽大众 大众 17800 160261
16 别克英朗 上海通用 别克 17514 202756
17 POLO 上海大众 大众 16045 136051
18 大众宝来 一汽大众 大众 16013 193016
19 长安逸动 长安汽车 长安 15758 133043
20 起亚K3 东风悦达起亚 起亚 15531 141863
21 大众桑塔纳 上海大众 大众 15102 271473
22 起亚K2 东风悦达起亚 起亚 12805 123267
23 现代名图 北京现代 现代 12733 108954
24 凯美瑞 广汽丰田 丰田 12651 130032
25 本田雅阁 广汽本田 本田 12580 68793
26 奥迪A6L 一汽大众 奥迪 12071 138284
27 斯柯达明锐 上海大众 斯柯达 12061 90528
28 迈锐宝 上海通用 雪佛兰 11692 98385
29 蒙迪欧 长安福特 福特 11550 100482
30 本田凌派 广汽本田 本田 11336 122553
31 丰田雷凌 广汽丰田 丰田 11016 27592
32 本田飞度 广汽本田 本田 10942 55772
33 宝马5系 华晨宝马 宝马 10787 115735
34 丰田威驰 一汽丰田 丰田 10657 103314
35 日产天籁 东风日产 日产 10320 88352
36 大众朗行 上海大众 大众 10153 96855
37 别克君威 上海通用 别克 10069 90064
38 奥迪A4L 一汽大众 奥迪 9957 96153
39 爱丽舍 东风雪铁龙 雪铁龙 9854 102843
40 马自达6 一汽马自达 马自达 9579 72291
41 比亚迪F3 比亚迪汽车 比亚迪 9513 81914
42 标致308 东风标致 标致 9045 77814
43 别克君越 上海通用 别克 8593 66486
44 吉利金刚 吉利汽车 吉利汽车 8367 60566
45 现代悦动 北京现代 现代 8196 112111
46 雪铁龙世嘉 东风雪铁龙 雪铁龙 8157 77078
47 北汽E系列 北京汽车 北京汽车 7896 61004
48 宝马3系 华晨宝马 宝马 7302 78433
49 荣威350 上海汽车 荣威 7098 79864
50 马自达3 长安马自达 马自达 7075 36098
51 本田杰德 东风本田 本田 6819 50350
52 奔腾B50 一汽轿车 奔腾 6718 56671
53 丰田花冠 一汽丰田 丰田 6496 71427
54 长安奔奔 长安汽车 长安 6243 6243
55 日产阳光 东风日产 日产 6239 52878
56 海马福美来 海马汽车 海马 6218 40637
57 长安悦翔V3 长安汽车 长安 6205 60415
58 标致408 东风标致 标致 6165 48281
59 比亚迪F0 比亚迪汽车 比亚迪 6093 32604
60 日产骐达 东风日产 日产 5897 79026
61 雪铁龙C4L 东风雪铁龙 雪铁龙 5677 56092
62 奇瑞E3 奇瑞汽车 奇瑞 5539 54238
63 起亚K4 东风悦达起亚 起亚 5522 11935
64 福特嘉年华 长安福特 福特 5505 52132
65 长城C30 长城汽车 长城 5309 44213
66 铃木北斗星 昌河铃木 铃木 5170 48160
67 广汽传祺GA3S 广汽乘用车 广汽 5001 11822
68 绅宝D50 北京汽车 绅宝 5000 27670
69 标致301 东风标致 标致 4876 60740
70 起亚K5 东风悦达起亚 起亚 4814 46527
71 中华H330 华晨汽车 中华 4813 44091
72 比亚迪速锐 比亚迪汽车 比亚迪 4801 58138
73 斯柯达昕锐 上海大众 斯柯达 4685 64316
74 起亚福瑞迪 东风悦达起亚 起亚 4678 56565
75 启辰R50 东风日产 启辰 4659 49152
76 丰田锐志 一汽丰田 丰田 4523 34727
77 奇瑞QQ 奇瑞汽车 奇瑞 4493 48441
78 本田思域 东风本田 本田 4389 42222
79 丰田致炫 广汽丰田 丰田 4363 60456
80 比亚迪L3 比亚迪汽车 比亚迪 4356 43609
81 夏利 天津一汽 夏利 4204 45379
82 日产骊威 东风日产 日产 4133 48836
83 东风风神A30 东风乘用车 东风风神 3937 4424
84 大众CC 一汽大众 大众 3910 39760
85 菲亚特菲翔 广汽菲亚持 菲亚特 3891 32797
86 奔驰E级 北京奔驰 奔驰 3808 36543
87 铃木奥拓 长安铃木 铃木 3774 42514
88 索纳塔8 北京现代 现代 3550 46150
89 奔腾B70 一汽轿车 奔腾 3529 16893
90 众泰Z300 众泰汽车 众泰 3472 39200
91 海马M3 海马汽车 海马 3439 42730
92 铃木利亚纳 昌河铃木 铃木 3435 24049
93 爱唯欧 上海通用 雪佛兰 3372 23911
94 吉利远景 吉利汽车 吉利汽车 3347 20572
95 长城C50 长城汽车 长城 3321 33200
96 奥迪A3 一汽大众 奥迪 3077 22372
97 吉利SC7 吉利汽车 吉利汽车 3038 23393
98 江淮和悦 江淮汽车 江淮 3023 32210
99 奔驰C级 北京奔驰 奔驰 2981 28565
100 启辰D50 东风日产 启辰 2924 32291
101 青年莲花L3 莲花汽车 青年莲花 2819 28971
102 比亚迪G5 比亚迪汽车 比亚迪 2725 3335
103 斯柯达速派 上海大众 斯柯达 2652 25050
104 吉利熊猫 吉利汽车 吉利汽车 2633 20895
105 雪铁龙C5 东风雪铁龙 雪铁龙 2620 27878
106 S60L 沃尔沃亚太 沃尔沃 2552 2552
107 铃木雨燕 长安铃木 铃木 2535 29852
108 力帆630 力帆汽车 力帆 2402 9697
109 雪佛兰景程 上海通用 雪佛兰 2355 11852
110 东南V3菱悦 东南汽车 东南 2313 26304
111 标致508 东风标致 标致 2311 22874
112 青年莲花L5 莲花汽车 青年莲花 2289 21157
113 凯迪拉克XTS 上海通用 凯迪拉克 2211 25129
114 菲亚特致悦 广汽菲亚持 菲亚特 2132 19253
115 长安悦翔 长安汽车 长安 2081 32663
116 启辰R30 东风日产 启辰 2079 9690
117 天语SX4 长安铃木 铃木 2067 17834
118 吉利自由舰 吉利汽车 吉利汽车 2039 16821
119 艾瑞泽7 奇瑞汽车 奇瑞 1977 21987
120 路盛E70 华泰汽车 华泰 1817 8698
2014年10月中国轿车汽车销量排行榜TOP120