2014年11月中国汽车品牌厂商销量排行已经出炉了,上海通用(151417辆)继续领跑,一汽大众和上海大众紧随其后,长安沃尔沃、奇瑞新能源以及盛传破产的哈飞汽车(10辆)垫底。
11月中国汽车品牌销量排名
| 2014年11月11月中国汽车品牌销量排名 | ||
| 排名 | 汽车厂商 | 11月销量 |
| 1 | 上海通用 | 151417 |
| 2 | 一汽大众 | 146748 |
| 3 | 上海大众 | 119019 |
| 4 | 上汽通用五菱 | 103477 |
| 5 | 北京现代 | 99045 |
| 6 | 东风日产 | 93130 |
| 7 | 长安福特 | 69145 |
| 8 | 长安汽车 | 66179 |
| 9 | 长城汽车 | 65800 |
| 10 | 神龙汽车 | 63210 |
| 11 | 东风悦达起亚 | 62513 |
| 12 | 一汽丰田 | 51123 |
| 13 | 广汽本田 | 50462 |
| 14 | 比亚迪汽车 | 45003 |
| 15 | 吉利汽车 | 44842 |
| 16 | 奇瑞汽车 | 38137 |
| 17 | 广汽丰田 | 34797 |
| 18 | 北京汽车 | 26801 |
| 19 | 江淮汽车 | 26502 |
| 20 | 华晨宝马 | 23887 |
| 21 | 东风本田 | 22511 |
| 22 | 东风风行 | 22126 |
| 23 | 一汽轿车 | 19138 |
| 24 | 海马汽车 | 15955 |
| 25 | 众泰汽车 | 15446 |
| 26 | 上海汽车 | 15078 |
| 27 | 北汽银翔 | 14006 |
| 28 | 力帆汽车 | 13208 |
| 29 | 东风渝安 | 13114 |
| 30 | 长安铃木 | 13103 |
| 31 | 广汽乘用车 | 12255 |
| 32 | 长安马自达 | 11838 |
| 33 | 华晨汽车 | 11772 |
| 34 | 北京奔驰 | 11512 |
| 35 | 昌河铃木 | 9043 |
| 36 | 一汽马自达 | 8474 |
| 37 | 东风乘用车 | 8107 |
| 38 | 天津一汽 | 8026 |
| 39 | 广汽菲亚持 | 7516 |
| 40 | 华泰汽车 | 7295 |
| 41 | 东风裕隆 | 6764 |
| 42 | 莲花汽车 | 6268 |
| 43 | 广汽三菱 | 6051 |
| 44 | 沃尔沃亚太 | 5364 |
| 45 | 吉奥汽车 | 5066 |
| 46 | 东南汽车 | 4991 |
| 47 | 长安标致雪铁龙 | 3886 |
| 48 | 郑州日产 | 3773 |
| 49 | 陆风汽车 | 3008 |
| 50 | 江铃汽车 | 2092 |
| 51 | 华晨金杯 | 1976 |
| 52 | 长丰汽车 | 1194 |
| 53 | 北汽新能源 | 1040 |
| 54 | 东风英菲尼迪 | 998 |
| 55 | 川汽野马 | 974 |
| 56 | 一汽吉林 | 896 |
| 57 | 福建戴姆勒 | 744 |
| 58 | 北京汽车制造厂 | 735 |
| 59 | 观致汽车 | 682 |
| 60 | 永源汽车 | 553 |
| 61 | 北汽福田 | 483 |
| 62 | 上汽商用车 | 479 |
| 63 | 黄海汽车 | 445 |
| 64 | 海马郑州 | 411 |
| 65 | 长安沃尔沃 | 305 |
| 66 | 奇瑞新能源 | 136 |
| 67 | 哈飞汽车 | 10 |
上一篇:2014年11月中国电动汽车销量
下一篇:2014年11月全球汽车销量分析