2015年3月中国MPV汽车销量排名
排名 车型 所属厂商 所属品牌 3月销量 1-3月累计
1 五菱宏光 上汽通用五菱 五菱 67350 189432
2 宝骏730 上汽通用五菱 宝骏 30008 84526
3 长安欧诺 长安汽车 长安 22384 61884
4 北汽威旺M20 北京汽车 北汽威旺 14135 30286
5 东风风行菱智 东风风行 东风风行 11452 28979
6 风光330 东风渝安 东风小康 8935 30581
7 别克GL8 上海通用 别克 7269 18997
8 江淮瑞风 江淮汽车 江淮 5879 13386
9 五菱征程 上汽通用五菱 五菱 3302 7310
10 开瑞K50 奇瑞汽车 开瑞 3214 6270
11 本田奥德赛 广汽本田 本田 3071 7118
12 长安欧力威 长安汽车 长安 2927 18933
13 大众途安 上海大众 大众 2638 11646
14 吉奥星朗 吉奥汽车 吉奥 2020 6118
15 福瑞达M50 昌河汽车 昌河 1665 5819
16 幻速H2 北汽银翔 北汽幻速 1658 2114
17 一汽森雅 一汽吉林 一汽 1589 3302
18 日产NV200 郑州日产 日产 1296 3302
19 金杯阁瑞斯 华晨金杯 金杯 1076 3248
20 丰田逸致 广汽丰田 丰田 964 3168
21 力帆乐途 力帆汽车 力帆 914 1762
22 东风帅客 郑州日产 东风风度 859 2209
23 上汽大通G10 上汽商用车 上汽大通 856 2322
24 艾瑞泽M7 奇瑞汽车 奇瑞 607 607
25 本田艾力绅 东风本田 本田 526 1168
26 福田蒙派克 北汽福田 福田 506 1682
27 奔驰威霆 福建戴姆勒 奔驰 334 518
28 比亚迪M6 比亚迪汽车 比亚迪 234 699
29 马自达8 一汽马自达 马自达 232 495
30 东风风行景逸MPV 东风风行 东风风行 123 31699
31 奔驰唯雅诺 福建戴姆勒 奔驰 97 135
32 开瑞优雅 奇瑞汽车 开瑞 79 481
33 纳智捷大7MPV 东风裕隆 纳智捷 47 113
34 三菱君阁 东南汽车 三菱 41 52
35 海马普力马 海马汽车 海马 25 129
36 纳智捷Master CEO 东风裕隆 纳智捷 10 20
36 福田迷迪 北汽福田 福田 10 41
2015年3月中国MPV汽车销量排名