在下面给大家整理出的2019年4月中型SUV销量排行榜的63个车型中,别克昂科威在4月以12015夺冠,同比-46.44%,1-4月共出售43893台新车,排在第二的是奔驰GLC,在4月销量是11004辆,同比-11%,宝马X3在4月份以9917台销量排名第三,其他车型排名参见下表。
别克昂科威在4月12015新车销量夺冠
2019年4月中型SUV销量排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 4月销量 | 1-4月销量 | 指导价格 |
1 | 别克昂科威 | 12015 | 43893 | 21.99-31.99万 |
2 | 奔驰GLC | 11004 | 47078 | 39.48-57.90万 |
3 | 宝马X3 | 9917 | 33866 | 39.98-58.58万 |
4 | 捷途X70 | 9103 | 36389 | 6.99-12.09万元 |
5 | 奥迪Q5 | 7801 | 32179 | 39.64-51.92万 |
6 | 丰田汉兰达 | 7502 | 29574 | 23.98-42.28万 |
7 | 大众探岳 | 7083 | 28251 | 18.88-31.98万 |
8 | 本田冠道 | 6585 | 22989 | 22.00-32.98万 |
9 | 比亚迪唐新能源 | 5484 | 21965 | 23.99-32.99万 |
10 | 沃尔沃XC60 | 5306 | 17790 | 36.99-47.99万 |
11 | 君马SEEK 5 | 5011 | 17705 | 7.79-12.89万元 |
12 | 雪佛兰探界者 | 4954 | 16069 | 17.49-25.09万 |
13 | 本田UR-V | 3586 | 11092 | 24.68-32.98万 |
14 | 比亚迪唐 | 3102 | 14623 | 15.00-18.00万 |
15 | 奇瑞瑞虎8 | 2998 | 27453 | 9.88-14.28万 |
16 | 斯柯达柯迪亚克 | 2833 | 9395 | 18.98-26.98万 |
17 | 福特锐界 | 2617 | 9446 | 22.98-42.98万 |
18 | 宝马X5 | 2337 | 10000 | 72.99-103.99万 |
19 | 兰德酷路泽 | 2284 | 9273 | 77.10-119.40万元 |
20 | 众泰T600 | 2116 | 7803 | 7.98-14.28万 |
21 | 星途TX | 2113 | 2113 | 12.59-17.59万 |
22 | 长安CX70 | 2072 | 24540 | 5.99-10.99万 |
23 | 英菲尼迪QX50 | 2049 | 5599 | 33.98-48.98万 |
24 | 日产楼兰 | 2048 | 7331 | 23.88-29.18万 |
25 | WEY VV7 | 2043 | 7713 | 16.78-18.88万 |
26 | 现代全新胜达 | 1992 | 6138 | 22.48-28.98万 |
27 | 广汽传祺GS8 | 1957 | 8398 | 16.38-25.98万 |
28 | 众泰T700 | 1821 | 7193 | 10.68-15.58万 |
29 | 奥迪Q7 | 1765 | 6767 | 69.98-97.40万元 |
30 | 东风风光580 | 1717 | 23999 | 7.89-12.30万 |
31 | 路虎发现神行 | 1577 | 7198 | 35.58-51.38万 |
32 | 沃尔沃XC90 | 1576 | 5292 | 63.68-86.68万元 |
33 | 保时捷卡宴 | 1532 | 7045 | 91.80-185.80万元 |
34 | 蔚来ES8 | 1508 | 5321 | 44.80万元 |
35 | 长安CS85 COUPE | 1471 | 5910 | 14.99-17.19万 |
36 | 标致5008 | 1470 | 3560 | 18.77-27.97万 |
37 | 大众途观L新能源 | 1455 | 4647 | 32.28-33.28万元 |
38 | 凯迪拉克XT5 | 1208 | 15552 | 35.99-41.99万 |
39 | 大众途锐 | 1202 | 4257 | 48.28-77.98万 |
40 | 哈弗H7 | 1200 | 4255 | 13.90-17.30万 |
41 | 君马S70 | 1005 | 3238 | 8.19-11.59万 |
42 | SWM斯威X7 | 1001 | 5697 | 8.59-11.89万 |
43 | Jeep大指挥官 | 923 | 5026 | 27.98-40.98万 |
44 | 日产途达 | 853 | 4233 | 16.98-24.58万 |
45 | Jeep自由光 | 827 | 6248 | 20.98-31.98万 |
46 | 北汽幻速S7 | 626 | 10779 | 7.88-11.58万 |
47 | 讴歌RDX | 564 | 1758 | 32.80-43.80万 |
48 | 上汽大通D90 | 556 | 999 | 15.17-26.19万 |
49 | 东风风光ix5 | 372 | 7467 | 9.98-14.98万元 |
50 | 中华V7 | 324 | 3038 | 10.87-18.97万 |
51 | 比速T5 | 312 | 2156 | 7.29-10.49万 |
52 | 启辰T90 | 298 | 2929 | 10.98-15.48万 |
53 | 广汽传祺GS7 | 275 | 1554 | 14.98-20.98万 |
54 | 欧尚COS1° | 213 | 5338 | 12.98万 |
55 | 路虎揽胜极光 | 190 | 1065 | 38.58-55.38万 |
56 | 荣威MARVEL X | 174 | 819 | 26.88-30.88万 |
57 | 福特撼路者 | 147 | 980 | 26.55-35.77万 |
58 | 猎豹Q6 | 144 | 937 | 11.99-16.98万 |
59 | 英致G5 | 141 | 677 | 5.78-9.38万 |
60 | 马自达CX-8 | 89 | 591 | 25.88-33.08万 |
61 | 云度π3 | 55 | 188 | 17.08-20.48万 |
62 | 福田萨瓦纳 | 10 | 130 | 13.18-21.08万 |
63 | 起亚KX7 | 2 | 23 | 17.98-27.68万 |
上一篇:2019年3月中型SUV销量排行榜 长安CX70销量翻倍获亚军
下一篇:网站首页