下面给大家整理了一份2019年4月七座SUV销量排行榜(车型不全,仅供参考),榜单中我们可以发现,汉兰达在4月份7502台新车销量来到了本榜单的冠军宝座,途昂则是6570台车屈居第二,上个月的7座冠军欧蓝德这次仅6185台车排名第三,其他车型销量及排名请看下面的7座SUV榜单。
2019年4月七座SUV销量排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 4月销量 | 1-4月销量 | 指导价格 |
1 | 丰田汉兰达 | 7502 | 29574 | 23.98-42.28万 |
2 | 大众途昂 | 6570 | 22825 | 30.89-51.89万 |
3 | 三菱欧蓝德 | 6185 | 25953 | 15.98-22.38万 |
4 | 丰田普拉多 | 3837 | 12357 | 46.48-63.68万 |
5 | 斯柯达柯迪亚克 | 2833 | 9395 | 18.98-26.98万 |
6 | 福特锐界 | 2617 | 9446 | 22.98-42.98万 |
7 | 现代全新胜达 | 1992 | 6138 | 22.48-28.98万 |
8 | 广汽传祺GS8 | 1957 | 8398 | 16.38-25.98万 |
9 | 东风风光580 | 1717 | 23999 | 7.89-12.30万 |
10 | 路虎发现神行 | 1577 | 7198 | 35.58-51.38万 |
11 | 标致5008 | 1470 | 3560 | 18.77-27.97万 |
12 | 荣威RX8 | 1308 | 2754 | 16.88-25.18万 |
13 | 哈弗H9 | 1084 | 3579 | 21.98-27.28万 |
14 | SWM斯威X7 | 1001 | 5697 | 8.59-11.89万 |
15 | 开瑞K60 | 985 | 3464 | 5.88-8.18万 |
16 | Jeep大指挥官 | 923 | 5026 | 27.98-40.98万 |
17 | 长安CS95 | 707 | 1841 | 15.98-22.98万 |
18 | 北汽幻速S7 | 626 | 10779 | 7.88-11.58万 |
19 | 北汽幻速S3 | 487 | 10843 | 5.38-5.88万 |
20 | SWM斯威X3 | 372 | 1864 | 5.99-8.29万 |
21 | 比速T5 | 312 | 2156 | 7.29-10.49万 |
22 | 福特撼路者 | 147 | 980 | 26.55-35.77万 |
23 | 猎豹Q6 | 144 | 937 | 11.99-16.98万 |
24 | 英致G5 | 141 | 677 | 5.78-9.38万 |
25 | 江淮瑞风S7 | 139 | 937 | 9.78-17.38万 |
26 | 马自达CX-8 | 89 | 591 | 25.88-33.08万 |
27 | 福田萨瓦纳 | 10 | 130 | 13.18-21.08万 |
28 | 起亚KX7 | 2 | 23 | 17.98-27.68万 |
上一篇:2019年3月七座SUV销量排行榜 三菱欧蓝德终于获得第一
下一篇:网站首页