在2019年4月20万SUV销量排行榜榜单中,虽然销量相比上个月有所下滑,但是奇骏依然是销量最好的一个,4月份日产奇骏以18458销量获得冠军,第二名和第三名分别都是大众车型途观和途岳销量是15357、12129,下面就一起来看看具体车型销量榜单。
奇骏再夺第一
2019年4月20万SUV销量排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 4月销量 | 1-4月销量 | 指导价格 |
1 | 日产奇骏 | 18458 | 66191 | 17.98-26.88万 |
2 | 大众途观 | 15357 | 61873 | 19.98-23.78万 |
3 | 大众途岳 | 12129 | 36800 | 16.98-22.98万 |
4 | 本田CR-V | 11506 | 55525 | 16.98-24.98万 |
5 | 丰田RAV4 | 11150 | 49003 | 17.98-26.98万 |
6 | 大众T-ROC探歌 | 8438 | 31111 | 13.98-20.98万 |
7 | 三菱欧蓝德 | 6185 | 25953 | 15.98-22.38万 |
8 | 雪佛兰探界者 | 4954 | 16069 | 17.49-25.09万 |
9 | 马自达CX-4 | 3798 | 15700 | 14.08-21.58万 |
10 | 领克01 | 3781 | 15406 | 15.88-22.08万 |
11 | 马自达CX-5 | 2959 | 10644 | 16.98-24.58万 |
12 | 斯柯达柯迪亚克 | 2833 | 9395 | 18.98-26.98万 |
13 | 标致4008 | 2721 | 7612 | 18.57-27.37万 |
14 | Jeep指南者 | 2715 | 13056 | 15.98-24.18万 |
15 | 奥迪Q2L | 2175 | 8051 | 21.77-27.90万 |
16 | 日产楼兰 | 2048 | 7331 | 23.88-29.18万 |
17 | 现代全新胜达 | 1992 | 6138 | 22.48-28.98万 |
18 | 广汽传祺GS8 | 1957 | 8398 | 16.38-25.98万 |
19 | 起亚KX5 | 1559 | 6632 | 17.18-23.18万 |
20 | 标致5008 | 1470 | 3560 | 18.77-27.97万 |
21 | 比亚迪宋新能源 | 1412 | 7651 | 17.69-21.99万元 |
22 | 福特翼虎 | 1395 | 4085 | 16.98-24.98万 |
23 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 1392 | 5355 | 13.47-23.67万 |
24 | 威马EX5 | 1377 | 3500 | 19.45-21.63万元 |
25 | 荣威RX8 | 1308 | 2754 | 16.88-25.18万 |
26 | 荣威RX5新能源 | 1198 | 4164 | 23.19-29.68万元 |
27 | 欧拉iQ | 1109 | 7617 | 18.88-21.05万元 |
28 | 哈弗H9 | 1084 | 3579 | 21.98-27.28万 |
29 | 广汽传祺GE3 | 1073 | 4340 | 21.28-24.58万 |
30 | 宝沃BX5 | 1000 | 6525 | 12.38-21.98万 |
31 | 日产途达 | 853 | 4233 | 16.98-24.58万 |
32 | 广汽传祺GS4新能源 | 716 | 1665 | 20.98-21.98万 |
33 | 长安CS95 | 707 | 1841 | 15.98-22.98万 |
34 | 江淮iEV7S | 565 | 1674 | 17.6-20.71万 |
35 | 上汽大通D90 | 556 | 999 | 15.17-26.19万 |
36 | 雷诺科雷傲 | 368 | 3671 | 17.98-26.98万 |
37 | 汉腾X5新能源 | 326 | 1264 | 18.98-20.98万元 |
38 | 领克01新能源 | 293 | 2141 | 23.28-26.28万元 |
39 | 广汽传祺GS7 | 275 | 1554 | 14.98-20.98万 |
40 | 广汽世锐PHEV | 225 | 395 | 19.68-20.68万元 |
41 | 北汽新能源EX系列 | 207 | 2233 | 18.39-21.69万 |
42 | 雷诺科雷嘉 | 180 | 2720 | 13.98-20.88万 |
43 | 北汽制造勇士 | 154 | 733 | 11.12-20.90万 |
44 | 汉腾X7新能源 | 130 | 496 | 22.98-24.98万元 |
45 | 祺智PHEV | 109 | 291 | 20.98-21.98万 |
46 | 云度π3 | 55 | 188 | 17.08-20.48万 |
47 | 标致3008 | 44 | 457 | 14.07-20.77万 |
48 | DS 6 | 36 | 216 | 20.69-27.29万 |
49 | 福田萨瓦纳 | 10 | 130 | 13.18-21.08万 |
50 | 起亚KX7 | 2 | 23 | 17.98-27.68万 |
上一篇:2019年3月20万SUV销量排行榜 日产奇骏销量大涨夺冠
下一篇:网站首页