2017年2月的豪华SUV销量新鲜出炉,2017年2月SUV销量排行相比上月有着细微的变化。令人惊讶的是,奥迪Q5仅以800辆的数字被奔驰GLC给打败,看来奥迪定会不甘落后,后继发力。
2017年2月十大豪华SUV销量排行榜 | |||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 2月销量 | 1-2月累计 |
1 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 奔驰 | 10000 | 20535 |
2 | 奥迪Q5 | 一汽大众 | 奥迪 | 6648 | 19735 |
3 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 宝马 | 5264 | 12087 |
4 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 4900 | 10379 |
5 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 奔驰 | 4240 | 12242 |
6 | 奥迪Q3 | 一汽大众 | 奥迪 | 4019 | 12165 |
7 | 路虎发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 3432 | 5098 |
8 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 2195 | 5817 |
9 | 路虎揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 992 | 2024 |
10 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 266 | 819 |
对于SUV的市场,不管是怎样的市场细分,从小型SUV到紧凑型再到中大型、豪华型,每一款都能受到消费者的追捧。而本次的豪华型SUV销量排行榜,奔驰GLC仅以毫米只差打败奥迪Q5一举拿下冠军,不知道你有没有想到呢。