2018年1月中国豪华SUV销量排名 XT5成一线 |
|||
奥迪Q5没有辜负一汽大众奥迪的重托,凭借16688辆,打败了近两个月势头猛烈的奔驰GLC,成功夺得1月豪华SUV销量冠军。凯迪拉克XT5本月销量达到不可思议的10385辆,排名也悄悄升至第三名,成功跻身一线豪华品牌阵营。讴歌CDX本月销量只有503辆,虽然本田在中国市场叱咤风云,但是旗下的豪华品牌纵然实力再强,面对竞争灿烈的豪车市场,本田汽车也是无能为力,望洋兴叹,只能令讴歌这个品牌自生自灭了吧。 | |||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 1月销量 |
1 | 奥迪Q5 | 一汽大众 | 16688 |
2 | 奔驰GLC级 | 北京奔驰 | 13152 |
3 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用 | 10385 |
4 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 9984 |
5 | 奥迪Q3 | 一汽大众 | 9251 |
6 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 6847 |
7 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 4588 |
8 | 路虎发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 3681 |
9 | 路虎揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 1541 |
10 | 讴歌CDX | 广汽讴歌 | 503 |
上一篇:没有了