下面是2018年5月份落地价格差不多10万左右的SUV销量排行榜,这份榜单的价格主要是9-14万之前的车型,销量冠军自然就是10.30-14.68万的哈佛H6了,10.60-11.60万的哈佛 H4排在第二,9.00-11.30万哈佛H2排在了第三,在这个价位上来看,哈佛车型霸占了前三名, 9-14万车型销量哈佛才是大赢家霸主地位实在是太高啦!
2018年5月10万SUV销量排行榜
哈佛H6、H4、H2共计销量:46270辆
排名 | 车型 | 指导价格 | 所属厂商 | 5月销量 | 1-5月累计 |
1 | 哈弗H6 | 10.30-14.68万 | 哈弗 | 30616 | 192374 |
2 | 哈弗H4 | 10.60-11.60万 | 哈弗 | 6061 | 12574 |
3 | 哈弗H2 | 9.00-11.30万 | 哈弗 | 5086 | 29594 |
4 | 荣威RX3 | 8.98-13.58万 | 荣威 | 4507 | 30394 |
5 | 启辰T70 | 8.98-12.78万 | 东风启辰 | 2906 | 19994 |
6 | SWM斯威X7 | 8.59-11.89万 | SWM斯威汽车 | 2658 | 12681 |
7 | 劲客 | 9.98-13.73万 | 日产 | 2380 | 17028 |
8 | 瑞虎5 | 8.88-12.38万 | 奇瑞 | 2260 | 8792 |
9 | 哈弗M6 | 8.98-11.00万 | 哈弗 | 1555 | 16138 |
10 | 君马S70 | 8.19-11.59万 | 君马汽车 | 1223 | 6873 |
11 | 东南DX7 | 8.99-14.99万 | 东南 | 1188 | 10892 |
12 | SENIA R9 | 8.39-12.59万 | 奔腾 | 993 | 993 |
13 | 北京(BJ)20 | 9.68-13.98万 | 北京 | 848 | 5808 |
14 | 野马T80 | 8.98-13.98万 | 野马汽车 | 689 | 2553 |
15 | 瑞风S5 | 8.95-13.95万 | 江淮 | 658 | 5756 |
16 | 中华V6 | 8.79-14.19万 | 中华 | 614 | 8970 |
17 | 标致2008 | 8.97-12.87万 | 标致 | 579 | 2694 |
18 | 创酷TRAX | 9.99-14.99万 | 雪佛兰 | 577 | 3835 |
19 | 哈弗H5 | 10.78-13.68万 | 哈弗 | 572 | 4939 |
20 | 奔腾X80 | 9.98-14.78万 | 奔腾 | 522 | 1607 |
21 | 中华V5 | 8.98-12.98万 | 中华 | 411 | 962 |
22 | 柯米克 | 12.00-14.00万 | 斯柯达 | 402 | 402 |
23 | 东风风神AX5 | 8.97-12.87万 | 东风风神 | 353 | 1935 |
哈佛H6车型推荐
哈弗H6 红蓝标 运动版 1.5T 双离合 尊贵版2018款 10.5万
哈弗H6 红蓝标 1.5GDIT 双离合 超豪版2018款 13.8万
哈弗H6 红蓝标 1.5GDIT 双离合 豪华版2018款 13.1万
哈弗H6 红蓝标 2.0GDIT 双离合 豪华版2018款 13.8万