在2018年6月SUV销量排行榜总榜中,前10名中就有7种是10-20万之间的紧凑型SUV,这足以说明紧凑型SUV在用户心中的地位了,下面SUV排行榜网给大家整理了一下2018年6月紧凑型SUV销量排行榜101名车型完整榜单,关注紧凑型SUV的朋友参考下吧!
猎豹迈途Mattu新车上榜
2018年6月紧凑型SUV销量排行榜完整榜单 | ||||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 5月销量 | 6月销量 | 1-6月累计 | 指导价格 |
1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 30616 | 26279 | 218653 | 10.30-14.68万 |
2 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 21292 | 22233 | 139088 | 9.88-15.98万 |
3 | 日产奇骏 | 东风日产 | 16545 | 19004 | 97629 | 17.98-26.88万 |
4 | 大众途观 | 上汽大众 | 26385 | 18869 | 147941 | 19.98-23.78万元 |
5 | 宝骏530 | 上汽通用五菱 | 17003 | 15005 | 61111 | 7.58-11.58万 |
6 | 广汽传祺GS4 | 广汽乘用车 | 16096 | 14255 | 125340 | 9.98-16.18万 |
7 | 吉利帝豪GS | 吉利汽车 | 12777 | 14044 | 82584 | 7.78-11.68万 |
8 | 荣威RX5 | 上汽集团 | 16414 | 12924 | 103595 | 9.98-18.88万 |
9 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 12733 | 11523 | 74233 | 17.98-26.98万 |
10 | 现代ix35 | 北京现代 | 5962 | 11067 | 62093 | 11.99-16.19万 |
11 | 日产逍客 | 东风日产 | 12775 | 11061 | 82208 | 13.98-18.98万 |
12 | 本田CR-V | 东风本田 | 9230 | 10472 | 49034 | 16.98-24.98万 |
13 | 吉利远景SUV | 吉利汽车 | 10285 | 10426 | 61995 | 7.49-10.59万 |
14 | 三菱欧蓝德 | 广汽三菱 | 10083 | 9956 | 56582 | 15.98-22.38万 |
15 | 长安CS55 | 长安汽车 | 10991 | 9505 | 91178 | 6.89-9.29万 |
16 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 7597 | 9469 | 28316 | 11.99-18.98万 |
17 | 领克01 | 领克 | 9234 | 9247 | 46252 | 15.88-22.08万 |
18 | 长安CS75 | 长安汽车 | 9213 | 8630 | 77191 | 7.98-18.48万 |
19 | 陆风X7 | 陆风汽车 | 4800 | 6904 | 14804 | 12.98-15.08万 |
20 | 吉利远景S1 | 吉利汽车 | 6486 | 6902 | 45512 | 6.99-10.29万 |
21 | 观致5 SUV | 观致汽车 | 6813 | 6426 | 26626 | 13.99-19.49万 |
22 | 哈弗H4 | 长城汽车 | 6061 | 6114 | 18688 | 10.60-11.60万 |
23 | 北汽幻速S3 | 北汽银翔 | 5806 | 5986 | 34638 | 5.38-5.88万 |
24 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 7576 | 5813 | 44621 | 28.38-43.90万 |
25 | WEY VV5 | 长城汽车 | 5562 | 5121 | 38987 | 15.00-16.30万 |
26 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 4974 | 5004 | 32864 | 26.98-39.90万 |
27 | 北汽幻速S5 | 北汽银翔 | 3811 | 4871 | 25004 | 5.98-8.58万 |
28 | Jeep指南者 | 广汽菲克 | 5267 | 4824 | 34067 | 15.98-24.18万 |
29 | 奥迪Q3 | 一汽大众 | 6210 | 4286 | 37404 | 24.69-34.07万 |
30 | 众泰T500 | 众泰汽车 | 6210 | 4278 | 21515 | 6.98-12.38万 |
31 | 马自达CX-4 | 一汽马自达 | 5434 | 4080 | 32672 | 14.08-21.58万 |
32 | 华泰圣达菲 | 华泰汽车 | 2878 | 3671 | 10756 | 6.98-16.18万 |
33 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 4285 | 3486 | 25248 | 16.98-24.58万 |
34 | 荣威RX3 | 上汽集团 | 4507 | 3482 | 33876 | 8.98-13.58万 |
35 | 奇瑞瑞虎5X | 奇瑞汽车 | 5411 | 3460 | 33266 | 7.99-11.09万 |
36 | 比亚迪宋新能源 | 比亚迪 | 3268 | 3372 | 21572 | 21.59-27.59万 |
37 | 标致4008 | 东风标致 | 3568 | 3312 | 19505 | 18.57-27.37万 |
38 | 雷诺科雷傲 | 东风雷诺 | 3509 | 3245 | 24182 | 17.98-26.98万 |
39 | 猎豹迈途Mattu | 猎豹汽车 | 新车 | 3100 | 3100 | 11.68-15.88万 |
40 | 东风风光S560 | 东风小康 | 3938 | 3032 | 31917 | 6.99-9.69万 |
41 | 荣威RX5新能源 | 上汽集团 | 3339 | 3018 | 15729 | 23.19-29.68万 |
42 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 1545 | 2830 | 15483 | 9.79-15.09万 |
43 | 斯柯达柯米克 | 上汽斯柯达 | 402 | 2629 | 3031 | 12.00-14.00万 |
44 | 比亚迪宋 | 比亚迪 | 6854 | 2623 | 25347 | 7.99-12.99万 |
45 | 北京BJ40 | 北京汽车 | 2081 | 2512 | 10106 | 12.98-18.98万 |
46 | 现代途胜 | 北京现代 | 3070 | 2505 | 33596 | 16.99-23.99万 |
47 | 汉腾X7 | 汉腾汽车 | 2418 | 2491 | 14600 | 7.98-15.68万 |
48 | 江淮瑞风S5 | 江淮汽车 | 658 | 2450 | 8206 | 8.95-13.95万 |
49 | 哈弗M6 | 长城汽车 | 1555 | 2349 | 18487 | 8.98-11.00万 |
50 | 福特翼虎 | 长安福特 | 2020 | 2301 | 20580 | 16.98-24.98万 |
51 | 雪铁龙天逸 | 东风雪铁龙 | 2637 | 2261 | 13269 | 15.27-23.67万 |
52 | 开瑞K60 | 开瑞汽车 | 2148 | 2241 | 14180 | 5.88-8.18万 |
53 | 力帆迈威 | 力帆汽车 | 2583 | 2104 | 15844 | 5.68-7.38万 |
54 | 启辰T70 | 东风启辰 | 2906 | 2039 | 22033 | 8.98-12.78万 |
55 | 斯柯达柯珞克 | 上汽斯柯达 | 2506 | 2030 | 10936 | 13.99-18.59万 |
56 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽车 | 2260 | 2000 | 10792 | 8.88-12.38万 |
57 | 宝沃BX5 | 宝沃汽车 | 2751 | 1903 | 10971 | 12.38-21.98万 |
58 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 2425 | 1895 | 17162 | 11.48-14.98万 |
59 | 汉腾X5 | 汉腾汽车 | 3391 | 1867 | 17467 | 5.98-10.68万 |
60 | 奔腾SENIA R9 | 一汽奔腾 | 993 | 1864 | 2223 | 8.39-12.59万 |
61 | 海马S5 | 海马汽车 | 1054 | 1776 | 14571 | 7.98-10.68万 |
62 | 海马S7 | 海马汽车 | 1297 | 1555 | 6468 | 8.98-14.48万 |
63 | 雷诺科雷嘉 | 东风雷诺 | 1556 | 1339 | 12854 | 13.98-20.88万 |
64 | 传祺GS4新能源 | 广汽新能源 | 951 | 1250 | 3681 | 20.98-21.98万 |
65 | 猎豹CS10 | 猎豹汽车 | 2478 | 1127 | 17445 | 8.98-14.68万 |
66 | 野马T70 | 野马汽车 | 1068 | 1097 | 7776 | 6.98-11.58万 |
67 | 大众T-ROC探歌 | 一汽大众 | 4 | 1014 | 1018 | 暂无 |
68 | 昌河Q7 | 北汽昌河 | 1323 | 989 | 2312 | 8.79-14.89万 |
69 | 东风风行景逸X5 | 东风风行 | 2279 | 966 | 25978 | 7.99-13.88万 |
70 | 北京(BJ)20 | 北京汽车 | 848 | 753 | 6561 | 9.68-13.98万 |
71 | 力帆X70 | 力帆汽车 | 33 | 717 | 2181 | 暂无 |
72 | 凯翼X5 | 凯翼汽车 | 129 | 714 | 3057 | 7.99-10.49万 |
73 | 野马T80 | 野马汽车 | 689 | 692 | 3445 | 8.98-13.98万 |
74 | 东南DX7 | 东南汽车 | 1188 | 682 | 11574 | 8.99-14.99万 |
75 | SWM斯威X3 | SWM斯威汽车 | 637 | 655 | 3495 | 5.99-8.29万 |
76 | 江淮瑞风S7 | 江淮汽车 | 89 | 614 | 2938 | 9.78-17.38万 |
77 | 宝马X1新能源 | 华晨宝马 | 765 | 538 | 2928 | 39.68万 |
78 | 名爵GS | 上汽集团 | 1646 | 508 | 9555 | 9.88-17.58万 |
79 | 纳智捷优6 SUV | 东风裕隆 | 377 | 504 | 2713 | 12.98-15.98万 |
80 | 讴歌CDX | 广汽讴歌 | 414 | 488 | 2810 | 22.98-31.28万 |
81 | 大迈X5 | 众泰汽车 | 609 | 430 | 5444 | 6.99-11.19万 |
82 | 北汽制造勇士 | 北京汽车制造厂 | 304 | 401 | 1571 | 11.12-20.90万 |
83 | 东风风行SX6 | 东风风行 | 929 | 384 | 9447 | 7.49-8.89万 |
84 | 哈弗H5 | 长城汽车 | 572 | 354 | 5293 | 10.78-13.68万 |
85 | 北汽绅宝X65 | 北京汽车 | 新车 | 302 | 302 | 9.88-14.98万 |
86 | DS 7 | 长安标致雪铁龙 | 507 | 299 | 1296 | 20.89-30.99万 |
87 | 开瑞K60EV | 开瑞汽车 | 新车 | 292 | 292 | 暂无 |
88 | 祺智PHEV | 广汽三菱 | 198 | 255 | 1423 | 20.98-21.98万 |
89 | 东风风神AX5 | 东风乘用车 | 353 | 234 | 2169 | 8.97-12.87万 |
90 | 起亚KX5 | 东风悦达起亚 | 378 | 211 | 4043 | 17.18-23.18万 |
91 | 奔腾X80 | 一汽奔腾 | 522 | 184 | 1791 | 9.98-14.78万 |
92 | 中华V6 | 华晨中华 | 614 | 154 | 9124 | 8.79-14.19万 |
93 | 小鹏汽车G3 | 小鹏汽车 | 77 | 146 | 330 | 20.00-28.00万 |
94 | 标致3008 | 东风标致 | 214 | 134 | 2473 | 14.07-20.77万 |
95 | 宝沃BX6 | 宝沃汽车 | 118 | 108 | 226 | 18.28-19.98万 |
96 | 众泰SR7 | 众泰汽车 | 120 | 103 | 7480 | 6.68-10.18万 |
97 | 凯翼V3 | 凯翼汽车 | 16 | 43 | 475 | 6.28-7.88万 |
98 | 北汽幻速S6 | 北汽银翔 | 26 | 43 | 1830 | 8.88-11.68万 |
99 | 观致3都市SUV | 观致汽车 | 25 | 14 | 106 | 12.59-16.99万 |
100 | 北汽绅宝X55 | 北京汽车 | 3 | 1 | 26 | 7.68-11.98万 |
101 | DS 6 | 长安标致雪铁龙 | 4 | 1 | 229 | 20.69-27.29万 |
在6月最新入榜的SUV新车来说销量最好的一款是第39名的猎豹迈途Mattu的3100辆,其次就是85名302辆的坤宝X65和87名292销量的凯瑞K60EV。