2015年3月SUV汽车销量完整版排行榜 | |||||
名次 | 汽车车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 3月汽车销量 | 1-3月总计 |
1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 哈弗 | 31446 | 87749 |
2 | 瑞风S3 | 江淮汽车 | 江淮 | 17329 | 53712 |
3 | 哈弗H2 | 长城汽车 | 哈弗 | 15975 | 41743 |
4 | 长安CS75 | 长安汽车 | 长安 | 15884 | 41734 |
5 | 途观 | 上海大众 | 大众 | 15520 | 67228 |
6 | 长安CS35 | 长安汽车 | 长安 | 14236 | 49704 |
7 | 幻速S3 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 13876 | 40173 |
8 | 风行景逸SUV | 东风风行 | 东风风行 | 12966 | 12966 |
9 | 日产奇骏 | 东风日产 | 日产 | 12252 | 27845 |
10 | 众泰T600 | 众泰汽车 | 众泰 | 12215 | 29759 |
11 | 奥迪Q5 | 一汽大众 | 奥迪 | 11216 | 25427 |
12 | 比亚迪S7 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 11075 | 26883 |
13 | 现代ix35 | 北京现代 | 现代 | 10845 | 28944 |
14 | 别克昂科威 | 上海通用 | 别克 | 10495 | 26634 |
15 | 瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 10002 | 27573 |
16 | 本田CR-V | 东风本田 | 本田 | 9655 | 26073 |
17 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 丰田 | 9060 | 17732 |
18 | 现代ix25 | 北京现代 | 现代 | 9049 | 24088 |
19 | 本田缤智 | 广汽本田 | 本田 | 9001 | 23680 |
20 | 福特翼虎 | 长安福特 | 福特 | 8994 | 29331 |
21 | 本田XR-V | 东风本田 | 本田 | 8725 | 21675 |
22 | 风光360 | 东风渝安 | 东风小康 | 8718 | 19508 |
23 | 哈弗H1 | 长城汽车 | 哈弗 | 7703 | 19849 |
24 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 7382 | 20246 |
25 | 福特翼搏 | 长安福特 | 福特 | 7143 | 20200 |
26 | 启辰T70 | 东风日产 | 启辰 | 6813 | 9868 |
27 | 雪铁龙C3-XR | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 6360 | 13105 |
28 | 吉利GX7 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 6295 | 18429 |
29 | 奔腾X80 | 一汽轿车 | 奔腾 | 6285 | 18040 |
30 | 奥迪Q3 | 一汽大众 | 奥迪 | 6228 | 16771 |
31 | 别克昂科拉 | 上海通用 | 别克 | 6206 | 17002 |
32 | 东风风神AX7 | 东风乘用车 | 东风风神 | 6068 | 19212 |
33 | 奔驰GLK | 北京奔驰 | 奔驰 | 5781 | 16382 |
34 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 5745 | 16306 |
35 | 起亚KX3 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 5596 | 5596 |
36 | 标致3008 | 东风标致 | 标致 | 5204 | 13658 |
37 | 力帆X60 | 力帆汽车 | 力帆 | 5139 | 15771 |
38 | 海马S5 | 海马汽车 | 海马 | 5060 | 16943 |
39 | 广汽传祺GS5 | 广汽乘用车 | 广汽 | 5016 | 12497 |
40 | 长城M4 | 长城汽车 | 长城 | 4769 | 13102 |
41 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 三菱 | 4694 | 12897 |
42 | 雪佛兰创酷 | 上海通用 | 雪佛兰 | 4513 | 12835 |
43 | 日产逍客 | 东风日产 | 日产 | 4509 | 12260 |
44 | 纳智捷优6 SUV | 东风裕隆 | 纳智捷 | 4471 | 14170 |
45 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 马自达 | 4286 | 13138 |
46 | 现代全新胜达 | 北京现代 | 现代 | 4259 | 5651 |
47 | 中华V5 | 华晨汽车 | 中华 | 4168 | 11773 |
48 | 力帆X50 | 力帆汽车 | 力帆 | 4011 | 8866 |
49 | 江淮瑞风S5 | 江淮汽车 | 江淮 | 3379 | 7227 |
50 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 宝马 | 3347 | 10510 |
51 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 3297 | 8612 |
52 | 铃木锋驭 | 长安铃木 | 铃木 | 3204 | 10118 |
53 | T012 | 天津一汽 | 一汽 | 2894 | 9509 |
54 | 华泰新圣达菲 | 华泰汽车 | 华泰 | 2856 | 8076 |
55 | 起亚狮跑 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 2557 | 6145 |
56 | 哈弗H5 | 长城汽车 | 哈弗 | 2421 | 6196 |
57 | 江铃驭胜 | 江铃汽车 | 江铃 | 2382 | 6748 |
58 | 陆风 | 陆风汽车 | 陆风 | 2301 | 6523 |
59 | 海马骑士 | 海马汽车 | 海马 | 2139 | 5251 |
60 | 绅宝X65 | 北京汽车 | 绅宝 | 2016 | 2365 |
61 | 野马T70 | 川汽野马 | 野马 | 1893 | 3545 |
62 | 哈弗H9 | 长城汽车 | 哈弗 | 1849 | 6734 |
63 | 标致2008 | 东风标致 | 标致 | 1817 | 15201 |
64 | 幻速S2 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 1655 | 9547 |
65 | 东风风度MX6 | 郑州日产 | 东风风度 | 1640 | 1640 |
66 | 雪佛兰科帕奇 | 上海通用 | 雪佛兰 | 1608 | 4377 |
67 | MG GS锐腾 | 上海汽车 | MG | 1500 | 1661 |
68 | 比亚迪S6 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 1362 | 8033 |
69 | 华泰宝利格 | 华泰汽车 | 华泰 | 1141 | 3439 |
70 | 长丰猎豹黑金刚 | 长丰汽车 | 长丰 | 1062 | 2473 |
71 | DS 6 | 长安标致雪铁龙 | DS | 922 | 3564 |
72 | 奇瑞X1 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 883 | 1194 |
73 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 丰田 | 839 | 1444 |
74 | 黄海SUV | 黄海汽车 | 黄海 | 807 | 1935 |
75 | 中兴GX3 | 中兴汽车 | 中兴 | 760 | 979 |
76 | 吉奥奥轩 | 吉奥汽车 | 吉奥 | 730 | 1723 |
77 | 永源A380 | 永源汽车 | 永源 | 670 | 1797 |
78 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 596 | 792 |
79 | 华泰圣达菲 | 华泰汽车 | 华泰 | 511 | 3548 |
80 | 现代途胜 | 北京现代 | 现代 | 491 | 1539 |
81 | 中兴C3 | 中兴汽车 | 中兴 | 490 | 3532 |
82 | 斯柯达野帝 | 上海大众 | 斯柯达 | 451 | 1729 |
83 | 观致3都市SUV | 观致汽车 | 观致 | 405 | 938 |
84 | 北汽BJ 212 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 375 | 375 |
85 | 野马F16 | 川汽野马 | 野马 | 371 | 973 |
86 | 帕杰罗.劲畅 | 广汽三菱 | 三菱 | 343 | 758 |
87 | 荣威W5 | 上海汽车 | 荣威 | 307 | 1151 |
88 | 北京40 | 北京汽车 | 北京汽车 | 300 | 760 |
89 | 奇瑞X5 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 240 | 420 |
90 | 北汽威旺007 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 192 | 375 |
91 | 野马F12 | 川汽野马 | 野马 | 186 | 822 |
92 | 北汽域胜007 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 170 | 375 |
93 | 日产帕拉丁 | 郑州日产 | 日产 | 139 | 389 |
94 | 丰田兰德酷路泽 | 一汽丰田 | 丰田 | 117 | 192 |
95 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 丰田 | 92 | 2792 |
96 | 沃尔沃XC Classic | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 91 | 218 |
97 | 马自达CX-7 | 一汽马自达 | 马自达 | 88 | 223 |
98 | 长丰猎豹飞腾 | 长丰汽车 | 长丰 | 58 | 117 |
99 | 东风奥丁 | 郑州日产 | 东风 | 52 | 92 |
100 | 长城M2 | 长城汽车 | 长城 | 39 | 137 |
101 | 纳智捷大7SUV | 东风裕隆 | 纳智捷 | 15 | 1100 |
102 | 北汽勇士 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 14 | 65 |
103 | 华泰特拉卡 | 华泰汽车 | 华泰 | 12 | 46 |
104 | 日产楼兰 | 东风日产 | 日产 | 3 | 51 |
105 | 三菱帕杰罗 | 广汽三菱 | 三菱 | 1 | 1 |
105 | 长丰猎豹CS6 | 长丰汽车 | 长丰 | 1 | 2 |
根据中汽协4月9日发布的3月汽车销量数据,2015年3月乘用车销售187.04万辆,环比增长33.91%,同比增长9.38%。其中,SUV销售47.41万辆,环比增长43.34%,同比增长53.57%。