从10月SUV销量前十来看,自主品牌依然维持了上个月的强势劲头,而受到国务院下发的减半购置税政策影响,多款自主品牌车型均创下历史新高。其中,哈弗H6销量在经历两个月的回暖后,10月大幅上涨23.6%至3.7万辆,该销量也超过1月份创下的3.6万辆的最高纪录。同时,长城另一款小型SUV哈弗H2本月也创下了16785辆的最高月销纪录,同比增速达43.7%,其排名也上升至第九位。
本月宝骏560再次爆发,销量达到30226辆。从7月中旬上市起今,宝骏560突破3万辆仅用了三个半月,这样的声势隐隐有撼动H6蝉联己久的冠军宝座的可能。
传祺GS4自4月份上市以来一路看涨,本月再次突破2.1万辆,一举超过途观,排名第三;长安CS75同样也创下了1.8万辆的历史新高,排名第五。
受到购置税减半的政策影响,本月无论是瑞风S3还是哈弗H2均表现突出,未来,小型SUV细分市场的竞争还将更加火爆。
在合资品牌中,上个月第三的途观本月下滑一位,CR-V从上个月第五下滑至第八名,而上月排名第六的奇骏,本月跌出前十,排名第十一。
本月中型SUV市场也有明显提升,昂科威和众泰T600无论是在环比还是同比上,均有大幅增长,其中昂科威销量创下1.7万辆新高,排名上升至第六名。
以下是2015年10月SUV车型销量完整榜:
2015年10月中国SUV销量排行榜 小型SUV火爆 | |||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 本年累计 |
1 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 37541 | 290365 |
2 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏560 | 30226 | 80740 |
3 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS4 | 21052 | 83581 |
4 | 上海大众 | 大众 | 大众途观 | 20289 | 214591 |
5 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 17948 | 145511 |
6 | 上海通用 | 别克 | 别克昂科威 | 17295 | 118297 |
7 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S3 | 17220 | 150422 |
8 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 16790 | 119950 |
9 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H2 | 16785 | 130418 |
10 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 16136 | 125563 |
11 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 15519 | 125707 |
12 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 15273 | 142410 |
13 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 13430 | 96875 |
14 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 11997 | 108664 |
15 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 11930 | 84940 |
16 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 11584 | 89272 |
17 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 11041 | 97531 |
18 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 10790 | 94922 |
19 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 10717 | 92407 |
20 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 10104 | 27139 |
21 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 9616 | 89568 |
22 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S7 | 9136 | 89873 |
23 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 9125 | 58114 |
24 | 长安福特 | 福特 | 福特锐界 | 8912 | 38704 |
25 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 8897 | 80278 |
26 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 8698 | 67485 |
27 | 上海通用 | 别克 | 别克昂科拉 | 8437 | 66030 |
28 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V3 | 8400 | 37919 |
29 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 8343 | 60108 |
30 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S2 | 7161 | 14091 |
31 | 东风日产 | 启辰 | 启辰T70 | 6743 | 48030 |
32 | 海马汽车 | 海马 | 海马S5 | 6731 | 44848 |
33 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 6720 | 50699 |
34 | 陆风汽车 | 陆风 | 陆风 | 6182 | 29769 |
35 | 东风标致 | 标致 | 标致3008 | 6149 | 54771 |
36 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H1 | 6138 | 54876 |
37 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 6054 | 48938 |
38 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX7 | 6024 | 54738 |
39 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLA | 5935 | 30639 |
40 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 5919 | 54558 |
41 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX7 | 5556 | 14600 |
42 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS10 | 5087 | 23821 |
43 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷优6 SUV | 5058 | 38108 |
44 | 众泰汽车 | 众泰 | 大迈X5 | 5033 | 6559 |
45 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX3 | 4954 | 32766 |
46 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 4616 | 46439 |
47 | 上海汽车 | MG | MG GS锐腾 | 4537 | 31503 |
48 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 4502 | 25732 |
49 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利GX7 | 4378 | 50383 |
50 | 东风标致 | 标致 | 标致2008 | 4181 | 40542 |
51 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾X80 | 4175 | 44348 |
52 | 川汽野马 | 野马 | 野马T70 | 4108 | 26053 |
53 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 4007 | 39750 |
54 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X65 | 3971 | 17900 |
55 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 3957 | 38452 |
56 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 3758 | 38492 |
57 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 3635 | 33461 |
58 | 东风渝安 | 东风小康 | 风光360 | 3626 | 41004 |
59 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰新圣达菲 | 3571 | 28994 |
60 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 3524 | 41758 |
61 | 长城汽车 | 长城 | 长城M4 | 3329 | 32684 |
62 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪唐 | 3212 | 8823 |
63 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | 3186 | 24310 |
64 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达野帝 | 3150 | 13093 |
65 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLK | 3116 | 52445 |
66 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60 | 2945 | 29529 |
67 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木锋驭 | 2761 | 27144 |
68 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚狮跑 | 2711 | 21181 |
69 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 2400 | 17135 |
70 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 2301 | 3449 |
71 | 天津一汽 | 一汽 | 骏派D60 | 2276 | 24107 |
72 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X50 | 2160 | 25708 |
73 | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 1623 | 7710 |
74 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 1578 | 18655 |
75 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X60 | 1456 | 39339 |
76 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V5 | 1417 | 26362 |
77 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS5 | 1343 | 23749 |
78 | 江铃汽车 | 江铃 | 江铃驭胜 | 1246 | 16225 |
79 | 中兴汽车 | 中兴 | 中兴GX3 | 1229 | 9748 |
80 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 1194 | 16378 |
81 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 6 | 1183 | 11934 |
82 | 海马汽车 | 海马 | 海马骑士 | 1155 | 15924 |
83 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S5 | 1126 | 27201 |
84 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致G3 | 1103 | 4799 |
85 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 1088 | 14048 |
86 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H8 | 1030 | 6902 |
87 | 郑州日产 | 东风风度 | 东风风度MX6 | 1017 | 11958 |
88 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 978 | 5950 |
89 | 观致汽车 | 观致 | 观致3都市SUV | 960 | 5393 |
90 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 754 | 12014 |
91 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽BJ 212 | 725 | 3992 |
92 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹Q6 | 717 | 1783 |
93 | 永源汽车 | 永源 | 永源A380 | 602 | 5607 |
94 | 广汽三菱 | 三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 548 | 4257 |
95 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-7 | 533 | 2730 |
96 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京40 | 403 | 3207 |
97 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 377 | 2714 |
98 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 373 | 3264 |
99 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰圣达菲 | 371 | 5463 |
100 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰宝利格 | 316 | 5929 |
101 | 川汽野马 | 野马 | 野马F16 | 228 | 2577 |
102 | 吉奥汽车 | 吉奥 | 吉奥奥轩 | 225 | 5908 |
102 | 福田汽车 | 福田 | 福田萨瓦纳 | 225 | 535 |
104 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T200 | 212 | 1398 |
105 | 黄海汽车 | 黄海 | 黄海SUV | 191 | 4470 |
106 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞X5 | 180 | 1740 |
107 | 郑州日产 | 日产 | 日产帕拉丁 | 151 | 1365 |
108 | 川汽野马 | 野马 | 野马F12 | 139 | 1883 |
109 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC Classic | 98 | 878 |
110 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田兰德酷路泽 | 72 | 1174 |
111 | 中兴汽车 | 中兴 | 中兴C3 | 60 | 5068 |
112 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 17 | 388 |
113 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽域胜007 | 15 | 1067 |
114 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 11 | 99 |
115 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X25 | 4 | 4 |
116 | 长城汽车 | 长城 | 长城M2 | 2 | 295 |
2015年10月中国SUV销量排行榜 小型SUV火爆
2015年10月中国MPV汽车销量排行榜 五菱无车能敌
2015年10月中国微客汽车销量 五菱一骑绝尘
2015年10月中国汽车销量排行榜最新销量数据
2015年10月国内十大汽车销量车企排名