下面给大家整理了2018年7月SUV销量排行榜完整榜单,哈弗H6依然排在第一的位置,相比6月26279的销量变化不大,大众途观7月销售25555台车强势回归前三甲,力压吉利博越19413台获得亚军,宝骏510从上月的第三跌落到第五名,相比上月下滑3000多辆。
大众途观回归前三甲
2018年7月SUV销量排行榜(234车型完整版) | ||||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 尺寸 | 7月销量 | 1-7月累计 | 指导价格 |
1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 紧凑型 | 26042 | 244695 | 10.30-14.68万 |
2 | 大众途观 | 上汽大众 | 紧凑型 | 25555 | 173496 | 19.98-23.78万 |
3 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 紧凑型 | 19413 | 158501 | 9.88-15.98万 |
4 | 广汽传祺GS4 | 广汽乘用车 | 紧凑型 | 18026 | 143366 | 9.98-16.18万 |
5 | 宝骏510 | 上汽通用五菱 | 小型 | 16997 | 233739 | 5.48-7.68万 |
6 | 别克昂科威 | 上汽通用 | 中型 | 16060 | 128988 | 21.99-31.99万 |
7 | 宝骏530 | 上汽通用五菱 | 紧凑型 | 14003 | 75114 | 7.58-11.58万 |
8 | 吉利帝豪GS | 吉利汽车 | 紧凑型 | 13634 | 96218 | 7.78-11.68万 |
9 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 紧凑型 | 13091 | 87324 | 17.98-26.98万 |
10 | 荣威RX5 | 上汽集团 | 紧凑型 | 12603 | 116198 | 9.98-18.88万 |
11 | 吉利远景X3 | 吉利汽车 | 小型 | 10811 | 73971 | 5.09-6.59万 |
12 | 日产逍客 | 东风日产 | 紧凑型 | 10561 | 92769 | 13.98-18.98万 |
13 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 紧凑型 | 9774 | 38090 | 11.99-18.98万 |
14 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 中型 | 9756 | 73167 | 39.48-57.90万 |
15 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 中型 | 9487 | 56574 | 23.98-42.28万 |
16 | 领克01 | 领克 | 紧凑型 | 9260 | 55512 | 15.88-22.08万 |
17 | 本田XR-V | 东风本田 | 小型 | 9217 | 91454 | 12.78-16.28万 |
18 | 本田缤智 | 广汽本田 | 小型 | 9162 | 78716 | 12.88-18.98万 |
19 | 吉利远景SUV | 吉利汽车 | 紧凑型 | 9157 | 71152 | 7.49-10.59万 |
20 | 日产奇骏 | 东风日产 | 紧凑型 | 8868 | 106497 | 17.98-26.88万 |
21 | 奥迪Q5 | 一汽大众奥迪 | 中型 | 8835 | 71713 | 39.64-51.92万 |
22 | 长安CS35 | 长安汽车 | 小型 | 8709 | 84880 | 6.89-9.29万 |
23 | 广汽传祺GS3 | 广汽乘用车 | 小型 | 8389 | 45591 | 7.38-11.68万 |
24 | 名爵ZS | 上汽集团 | 小型 | 8269 | 56921 | 7.38-11.58万 |
25 | 三菱欧蓝德 | 广汽三菱 | 紧凑型 | 7917 | 64499 | 15.98-22.38万 |
26 | 长安CS55 | 长安汽车 | 紧凑型 | 7732 | 98910 | 8.39-13.29万 |
27 | 雪佛兰探界者 | 上汽通用 | 中型 | 7552 | 43927 | 17.49-25.09万 |
28 | 长安CS75 | 长安汽车 | 紧凑型 | 6814 | 84005 | 7.98-18.48万 |
29 | 本田CR-V | 东风本田 | 紧凑型 | 6803 | 55837 | 16.98-24.98万 |
30 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 紧凑型 | 6239 | 50860 | 28.38-43.90万 |
31 | 大众途昂 | 上汽大众 | 大型 | 6227 | 50777 | 30.89-51.89万 |
32 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞汽车 | 中型 | 6051 | 11271 | 9.88-14.28万 |
33 | 福特锐界 | 长安福特 | 中型 | 5815 | 40868 | 22.98-42.98万 |
34 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 小型 | 5764 | 55936 | 5.99-9.29万 |
35 | 东风风光580 | 东风小康 | 中型 | 5734 | 73935 | 7.89-12.30万 |
36 | 宝马X5 | 进口 | 中型 | 5358 | 31737 | 72.99-103.99万 |
37 | 观致5 SUV | 观致汽车 | 紧凑型 | 5218 | 31844 | 13.99-19.49万 |
38 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用 | 中型 | 4941 | 45768 | 35.99-41.99万 |
39 | 江淮瑞风S5 | 江淮汽车 | 紧凑型 | 4846 | 13052 | 8.95-13.95万 |
40 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 紧凑型 | 4750 | 37614 | 26.98-39.90万 |
41 | 大众T-ROC探歌 | 一汽大众 | 紧凑型 | 4641 | 5659 | 13.98-20.98万元 |
42 | 马自达CX-4 | 一汽马自达 | 紧凑型 | 4425 | 37097 | 14.08-21.58万 |
43 | 斯柯达柯米克 | 上汽斯柯达 | 紧凑型 | 4335 | 7366 | 12.00-14.00万 |
44 | 奥迪Q3 | 一汽大众奥迪 | 紧凑型 | 4308 | 41712 | 24.69-34.07万 |
45 | 本田冠道 | 广汽本田 | 中型 | 4260 | 47606 | 22.00-32.98万 |
46 | 江淮瑞风S3 | 江淮汽车 | 小型 | 4184 | 28425 | 6.28-9.58万 |
47 | 比亚迪元新能源 | 比亚迪 | 小型 | 4174 | 6192 | 7.99-9.99万 |
48 | 华泰圣达菲 | 华泰汽车 | 紧凑型 | 4048 | 14804 | 6.98-16.18万 |
49 | 广汽传祺GS8 | 广汽乘用车 | 中型 | 4024 | 40203 | 16.38-25.98万 |
50 | 吉利远景S1 | 吉利汽车 | 紧凑型 | 3940 | 49452 | 6.99-10.29万 |
51 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 中型 | 3896 | 25932 | 36.99-47.99万 |
52 | Jeep指南者 | 广汽菲克Jeep | 紧凑型 | 3831 | 37898 | 15.98-24.18万 |
53 | 宝马X3 | 华晨宝马 | 中型 | 3827 | 5406 | 39.98-58.58万 |
54 | 比亚迪唐新能源 | 比亚迪 | 中型 | 3551 | 4556 | 23.99-32.99万 |
55 | WEY VV5 | 长城汽车 | 紧凑型 | 3508 | 42495 | 15.00-16.30万 |
56 | 比亚迪唐 | 比亚迪 | 中型 | 3506 | 6074 | 15.00-18.00万 |
57 | 哈弗H2 | 长城汽车 | 小型 | 3466 | 48211 | 9.00-11.30万 |
58 | 奇瑞瑞虎5X | 奇瑞汽车 | 紧凑型 | 3318 | 36584 | 7.99-11.09万 |
59 | 斯柯达柯迪亚克 | 上汽斯柯达 | 中型 | 3313 | 30725 | 18.98-26.98万 |
60 | 长安CX70 | 长安汽车 | 中型 | 3304 | 66277 | 5.99-10.99万 |
61 | 东风风光S560 | 东风小康 | 紧凑型 | 3257 | 35174 | 6.99-9.69万 |
62 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 大型 | 3202 | 18505 | 46.48-63.68万 |
63 | 哈弗H4 | 长城汽车 | 紧凑型 | 3062 | 21750 | 10.60-11.60万 |
64 | 本田UR-V | 东风本田 | 中型 | 3054 | 27495 | 24.68-32.98万 |
65 | 领克02 | 领克 | 紧凑型 | 3040 | 3040 | 12.28-19.28万 |
66 | WEY VV7 | 长城汽车 | 中型 | 3032 | 40619 | 16.78-18.88万 |
67 | 众泰T500 | 众泰汽车 | 紧凑型 | 3020 | 24535 | 6.98-12.38万 |
68 | 现代ix25 | 北京现代 | 小型 | 2989 | 34537 | 10.98-15.28万 |
69 | 保时捷卡宴 | 进口 | 中型 | 2961 | 11574 | 91.80-185.80万元 |
70 | 荣威RX3 | 上汽集团 | 紧凑型 | 2943 | 36819 | 8.98-13.58万 |
71 | 现代ix35 | 北京现代 | 紧凑型 | 2846 | 64939 | 11.99-16.19万 |
72 | 荣威RX5新能源 | 上汽集团 | 紧凑型 | 2737 | 18466 | 23.19-29.68万 |
73 | 东南DX3 | 东南汽车 | 小型 | 2726 | 41477 | 6.79-10.59万 |
74 | 猎豹迈途Mattu | 猎豹汽车 | 紧凑型 | 2700 | 5800 | 11.68-15.88万 |
75 | 北京BJ40 | 北京汽车 | 紧凑型 | 2640 | 12746 | 12.98-18.98万 |
76 | 北汽幻速S3 | 北汽银翔 | 紧凑型 | 2548 | 37186 | 5.38-5.88万 |
77 | 丰田奕泽IZOA | 一汽丰田 | 小型 | 2538 | 2538 | 14.98-17.58万元 |
78 | 比亚迪宋新能源 | 比亚迪 | 紧凑型 | 2516 | 24088 | 21.59-27.59万 |
79 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 紧凑型 | 2516 | 27764 | 16.98-24.58万 |
80 | 哈弗M6 | 长城汽车 | 紧凑型 | 2461 | 20948 | 8.98-11.00万 |
81 | 众泰T300 | 众泰汽车 | 小型 | 2402 | 32416 | 5.68-9.38万 |
82 | SWM斯威G01 | SWM斯威汽车 | 紧凑型 | 2400 | 2400 | 7.99-15.20万元 |
83 | 福特翼虎 | 长安福特 | 紧凑型 | 2372 | 22952 | 16.98-24.98万 |
84 | 汉腾X5 | 汉腾汽车 | 紧凑型 | 2349 | 18656 | 5.98-10.68万 |
85 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽车 | 紧凑型 | 2300 | 13092 | 8.88-12.38万 |
86 | 北汽新能源EX | 北汽新能源 | 小型 | 2202 | 14359 | 18.39-21.69万 |
87 | 众泰T700 | 众泰汽车 | 中型 | 2063 | 27468 | 10.68-15.58万 |
88 | 海马S7 | 海马汽车 | 紧凑型 | 2048 | 8516 | 8.98-14.48万 |
89 | Jeep大指挥官 | 广汽菲克Jeep | 中型 | 2017 | 4960 | 27.98-40.98万 |
90 | 斯柯达柯珞克 | 上汽斯柯达 | 紧凑型 | 2016 | 12952 | 8.59-11.89万 |
91 | SWM斯威X7 | SWM斯威汽车 | 中型 | 2000 | 17117 | 8.59-11.89万 |
92 | 日产途乐 | 进口 | 大型 | 1925 | 12682 | 55.8-84.18万 |
93 | 奥迪Q7 | 进口 | 中型 | 1875 | 10179 | 69.98-97.40万元 |
94 | 东风风神AX7 | 东风乘用车 | 紧凑型 | 1846 | 25932 | 8.98-13.18万 |
95 | 奔驰GLE级 | 进口 | 中型 | 1817 | 18492 | 73.98-148.58万元 |
96 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 紧凑型 | 1764 | 18926 | 11.48-14.98万 |
97 | 雪铁龙天逸 | 东风雪铁龙 | 紧凑型 | 1688 | 14957 | 15.27-23.67万 |
98 | 丰田兰德酷路泽 | 进口 | 中型 | 1682 | 15738 | 77.10-119.40万元 |
99 | 标致4008 | 东风标致 | 紧凑型 | 1669 | 21174 | 18.57-27.37万 |
100 | 广汽传祺GS7 | 广汽乘用车 | 中型 | 1625 | 17212 | 14.98-20.98万 |
101 | 君马S70 | 君马汽车 | 中型 | 1601 | 9642 | 8.19-11.59万 |
102 | 路虎发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 中型 | 1600 | 21775 | 35.58-51.38万 |
103 | Jeep自由光 | 广汽菲克Jeep | 中型 | 1584 | 23246 | 20.98-31.98万 |
104 | 汉腾X7 | 汉腾汽车 | 紧凑型 | 1566 | 15152 | 7.98-15.68万 |
105 | 沃尔沃XC90 | 进口 | 中型 | 1555 | 7856 | 63.68-86.68万元 |
106 | 宝沃BX5 | 宝沃汽车 | 紧凑型 | 1555 | 12526 | 12.38-21.98万 |
107 | 猎豹CS9 | 猎豹汽车 | 小型 | 1553 | 29344 | 7.68-12.98万 |
108 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 紧凑型 | 1550 | 17033 | 9.79-15.09万 |
109 | 众泰T600 | 众泰汽车 | 中型 | 1545 | 21108 | 7.98-14.28万 |
110 | 雷诺科雷傲 | 东风雷诺 | 紧凑型 | 1544 | 25726 | 17.98-26.98万 |
111 | 奔腾X40 | 一汽奔腾 | 小型 | 1498 | 34241 | 6.68-10.18万 |
112 | 中华V7 | 华晨中华 | 中型 | 1480 | 2730 | 10.87-18.97万 |
113 | 奇瑞瑞虎3xe | 奇瑞新能源 | 小型 | 1460 | 5674 | 15.78-18.98万 |
114 | 荣威RX8 | 上汽集团 | 大型 | 1454 | 7959 | 16.88-25.18万 |
115 | 标致5008 | 东风标致 | 中型 | 1407 | 14404 | 18.77-27.97万 |
116 | 奔驰GLS级 | 进口 | 大型 | 1392 | 8042 | 102.2-158.8万 |
117 | 力帆迈威 | 力帆汽车 | 紧凑型 | 1368 | 17212 | 5.68-7.38万 |
118 | 启辰T70 | 东风启辰 | 紧凑型 | 1347 | 23380 | 8.98-12.78万 |
119 | 华泰新能源EV | 华泰新能源 | 紧凑型 | 1304 | 9832 | 10.98万元 |
120 | 海马S5 | 海马汽车 | 紧凑型 | 1246 | 15817 | 7.98-10.68万 |
121 | 长安CS15 | 长安汽车 | 小型 | 1221 | 18907 | 5.39-7.54万 |
122 | 北汽幻速S5 | 北汽银翔 | 紧凑型 | 1212 | 26216 | 5.98-8.58万 |
123 | 奔腾SENIA R9 | 一汽奔腾 | 紧凑型 | 1210 | 3433 | 8.39-12.59万 |
124 | 比速T5 | 比速汽车 | 中型 | 1185 | 17589 | 7.29-10.49万 |
125 | 吉利远景X1 | 吉利汽车 | 小型 | 1173 | 8767 | 3.99-5.79万 |
126 | Jeep自由侠 | 广汽菲克Jeep | 小型 | 1165 | 12421 | 13.48-19.68万 |
127 | 宝沃BX7 | 宝沃汽车 | 中型 | 1162 | 6234 | 16.98-24.28万 |
128 | 猎豹CS10 | 猎豹汽车 | 紧凑型 | 1152 | 18597 | 8.98-14.68万 |
129 | 开瑞K60 | 开瑞汽车 | 紧凑型 | 1120 | 15300 | 5.88-8.18万 |
130 | 北汽幻速S7 | 北汽银翔 | 中型 | 1109 | 24298 | 7.88-11.58万 |
131 | 江淮瑞风S2 | 江淮汽车 | 小型 | 1072 | 9531 | 5.78-7.68万 |
132 | 广汽传祺GS4新能源 | 广汽新能源 | 紧凑型 | 1068 | 4749 | 20.98-21.98万元 |
133 | 比亚迪宋 | 比亚迪 | 紧凑型 | 1046 | 26393 | 7.99-12.99万 |
134 | 一汽森雅R9 | 一汽吉林 | 紧凑型 | 1027 | 3093 | 8.39-12.59万 |
135 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 中型 | 1023 | 3119 | 33.98-48.98万 |
136 | 昌河Q7 | 北汽昌河 | 紧凑型 | 1019 | 3331 | 8.79-14.89万 |
137 | 哈弗H9 | 长城汽车 | 大型 | 1017 | 8928 | 21.98-27.28万 |
138 | 启辰T90 | 东风启辰 | 中型 | 1010 | 15588 | 10.98-15.48万 |
139 | 一汽森雅R7 | 一汽吉林 | 小型 | 973 | 17007 | 6.69-10.69万 |
140 | 日产劲客 | 东风日产 | 小型 | 948 | 19962 | 9.98-13.73万 |
141 | 日产楼兰 | 东风日产 | 中型 | 945 | 14744 | 23.88-29.18万 |
142 | 欧尚cos1° | 长安汽车 | 中型 | 944 | 1024 | 12.98万 |
143 | 长安CS15 EV | 长安汽车 | 小型 | 905 | 2420 | 18.94-19.64万 |
144 | 凯翼X3 | 凯翼汽车 | 小型 | 887 | 3656 | 5.89-9.69万 |
145 | 东风风行景逸X5 | 东风风行 | 紧凑型 | 887 | 26865 | 7.99-13.88万 |
146 | 东南DX7 | 东南汽车 | 紧凑型 | 877 | 12451 | 8.99-14.99万 |
147 | 起亚奕跑 | 东风悦达起亚 | 小型 | 864 | 864 | 暂无 |
148 | 日产途达 | 东风日产 | 中型 | 862 | 5864 | 16.98-24.58万 |
149 | 别克昂科拉 | 上汽通用 | 小型 | 836 | 10851 | 13.99-18.99万 |
150 | 雷诺科雷嘉 | 东风雷诺 | 紧凑型 | 811 | 13665 | 13.98-20.88万 |
151 | 现代途胜 | 北京现代 | 紧凑型 | 788 | 34384 | 16.99-23.99万 |
152 | 哈弗H7 | 长城汽车 | 中型 | 745 | 7864 | 13.90-17.30万 |
153 | 凯翼X5 | 凯翼汽车 | 紧凑型 | 737 | 3794 | 7.99-10.49万 |
154 | 宝马X1新能源 | 华晨宝马 | 紧凑型 | 702 | 3630 | 39.68万 |
155 | 雪铁龙C3-XR | 东风雪铁龙 | 小型 | 657 | 12660 | 10.88-17.18万 |
156 | 野马T70 | 野马汽车 | 紧凑型 | 636 | 8412 | 6.98-11.58万 |
157 | 东风风神AX5 | 东风乘用车 | 紧凑型 | 611 | 2780 | 8.97-12.87万 |
158 | 福特翼搏 | 长安福特 | 小型 | 572 | 12572 | 7.98-15.58万 |
159 | WEY P8 | 长城汽车 | 中型 | 540 | 1613 | 29.28-31.28万 |
160 | 东风风行SX6 | 东风风行 | 紧凑型 | 512 | 9959 | 7.49-8.89万 |
161 | 讴歌CDX | 广汽讴歌 | 紧凑型 | 482 | 3292 | 22.98-31.28万 |
162 | 开瑞K60EV | 开瑞汽车 | 紧凑型 | 477 | 769 | 19.88-20.88 万 |
163 | 北汽绅宝X35 | 北京汽车 | 小型 | 477 | 13622 | 6.58-8.88万 |
164 | 铃木维特拉 | 长安铃木 | 小型 | 476 | 9489 | 9.98-15.98万 |
165 | 江淮瑞风S7 | 江淮汽车 | 紧凑型 | 442 | 3380 | 9.78-17.38万 |
166 | 路虎揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 中型 | 438 | 7663 | 38.58-55.38万 |
167 | 野马T80 | 野马汽车 | 紧凑型 | 428 | 3873 | 8.98-13.98万 |
168 | 雷克萨斯LX | 进口 | 大型 | 405 | 2688 | 129.1-146.9万 |
169 | 名爵GS | 上汽集团 | 紧凑型 | 393 | 9948 | 9.88-17.58万 |
170 | 比亚迪元 | 比亚迪 | 小型 | 389 | 5897 | 5.99-9.99万 |
171 | 北汽绅宝X25 | 北京汽车 | 小型 | 385 | 3479 | 5.58-7.58万 |
172 | 现代全新胜达 | 北京现代 | 中型 | 376 | 4709 | 22.48-28.98万 |
173 | 东风风神AX3 | 东风乘用车 | 小型 | 375 | 1725 | 6.99-8.79万 |
174 | 野马E70电动 | 野马汽车 | 紧凑型 | 374 | 819 | 暂无 |
175 | 比速T3 | 比速汽车 | 小型 | 373 | 2858 | 7.49-8.99万 |
176 | 福特撼路者 | 江铃福特 | 中型 | 366 | 3571 | 26.55-35.77万 |
177 | 林肯领航员 | 进口 | 大型 | 353 | 1776 | 98.88-115.8万 |
178 | 北汽制造BJ 212 | 北京汽车制造厂 | 小型 | 346 | 3163 | 6.57-7.03万 |
179 | 祺智PHEV | 广汽三菱 | 紧凑型 | 335 | 1758 | 20.98-21.98万 |
180 | SWM斯威X3 | SWM斯威汽车 | 紧凑型 | 310 | 3805 | 5.99-8.29万 |
181 | 长安CS95 | 长安汽车 | 大型 | 306 | 5061 | 15.98-22.98万 |
182 | 海马S5H | 海马汽车 | 紧凑型 | 300 | 2820 | 6.98-10.98万 |
183 | 雪佛兰创酷 | 上汽通用 | 小型 | 294 | 4529 | 9.99-14.99万 |
184 | 哈弗H5 | 长城汽车 | 紧凑型 | 282 | 5575 | 10.78-13.68万 |
185 | 大迈X7 | 众泰汽车 | 中型 | 282 | 8071 | 10.69-15.99万 |
186 | 广汽传祺GE3 | 广汽乘用车 | 小型 | 280 | 2817 | 21.28-24.58万 |
187 | 英致G5 | 潍柴汽车 | 中型 | 273 | 1941 | 5.78-9.38万 |
188 | 北京(BJ)20 | 北京汽车 | 紧凑型 | 264 | 6825 | 9.68-13.98万 |
189 | 中华V3 | 华晨中华 | 小型 | 259 | 8647 | 6.57-10.27万 |
190 | 北汽制造勇士 | 北京汽车制造厂 | 紧凑型 | 245 | 1816 | 11.12-20.90万 |
191 | 汉腾X5新能源 | 汉腾汽车 | 微型车 | 240 | 1385 | 暂无 |
192 | 陆风X7 | 陆风汽车 | 紧凑型 | 236 | 16579 | 12.98-15.08万 |
193 | 大迈X5 | 众泰汽车 | 紧凑型 | 226 | 5670 | 6.99-11.19万 |
194 | 哈弗H1 | 长城汽车 | 小型 | 219 | 3518 | 5.49-7.39万 |
195 | 东风风神AX4 | 东风乘用车 | 小型 | 214 | 4994 | 6.68-10.18万 |
196 | 云度π3 | 云度新能源 | 小型 | 213 | 1308 | 17.08-18.68万 |
197 | 铃木骁途 | 长安铃木 | 小型 | 209 | 4189 | 9.98-15.98万 |
198 | 奔腾X80 | 一汽奔腾 | 紧凑型 | 208 | 1999 | 9.98-14.78万 |
199 | 昌河Q35 | 北汽昌河 | 小型 | 199 | 8533 | 6.59-8.69万 |
200 | 昌河Q25 | 北汽昌河 | 小型 | 197 | 1459 | 5.59-7.59万 |
201 | 英致G3 | 潍柴汽车 | 小型 | 182 | 1619 | 5.69-8.08万 |
202 | DS 7 | 长安标致雪铁龙 | 紧凑型 | 166 | 1462 | 20.89-30.99万 |
203 | 一汽骏派D60 | 天津一汽 | 小型 | 165 | 4159 | 5.69-8.99万 |
204 | 丰田C-HR | 广汽丰田 | 小型 | 151 | 151 | 14.48-17.98万 |
205 | 云度π1 | 云度新能源 | 小型 | 109 | 1275 | 12.78-16.88万 |
206 | 力帆X60 | 力帆汽车 | 小型 | 100 | 3534 | 7.45-9.09万 |
207 | 标致3008 | 东风标致 | 紧凑型 | 89 | 2562 | 14.07-20.77万 |
208 | 起亚KX5 | 东风悦达起亚 | 紧凑型 | 87 | 4130 | 17.18-23.18万 |
209 | 起亚KX7 | 东风悦达起亚 | 中型 | 85 | 1433 | 17.98-27.68万 |
210 | 猎豹Q6 | 猎豹汽车 | 中型 | 78 | 1842 | 11.99-16.98万 |
211 | 众泰T300新能源 | 众泰汽车 | 小型 | 74 | 236 | 17.99-19.99万 |
212 | 中华V6 | 华晨中华 | 紧凑型 | 71 | 9195 | 8.79-14.19万 |
213 | 福田萨瓦纳 | 福田汽车 | 中型 | 66 | 791 | 13.18-21.08万 |
214 | 现代ENCINO | 北京现代 | 小型 | 65 | 5199 | 12.99-15.59万 |
215 | 众泰SR9 | 众泰汽车 | 中型 | 64 | 7165 | 10.88-16.98万 |
216 | 北汽幻速S6 | 北汽银翔 | 紧凑型 | 60 | 1890 | 8.88-11.68万 |
217 | 汉腾X7新能源 | 汉腾汽车 | 紧凑型 | 60 | 470 | 22.98-24.98万元 |
218 | 众泰SR7 | 众泰汽车 | 紧凑型 | 54 | 7534 | 6.68-10.18万 |
219 | 标致2008 | 东风标致 | 小型 | 52 | 3058 | 8.97-12.87万 |
220 | 纳智捷优6 SUV | 东风裕隆 | 紧凑型 | 51 | 2764 | 12.98-15.98万 |
221 | 英菲尼迪QX80 | 进口 | 大型 | 44 | 293 | 105.8-113.8万 |
222 | 北京BJ80 | 北京汽车 | 大型 | 40 | 516 | 28.30-39.80万 |
223 | 别克昂科雷 | 进口 | 大型 | 29 | 384 | 50.9-64.9万 |
224 | 凯翼V3 | 凯翼汽车 | 紧凑型 | 21 | 496 | 6.28-7.88万 |
225 | 凯迪拉克凯雷德 | 进口 | 大型 | 16 | 161 | 148.8万 |
226 | 宝沃BX6 | 宝沃汽车 | 紧凑型 | 10 | 236 | 18.28-19.98万 |
227 | 奔驰AMG GLS | 进口 | 大型 | 9 | 110 | 184.68万 |
228 | 日产探路者 | 进口 | 大型 | 6 | 105 | 63.68-86.68万 |
229 | 观致3都市SUV | 观致汽车 | 紧凑型 | 6 | 112 | 12.59-16.99万 |
230 | 力帆X80 | 力帆汽车 | 中型 | 5 | 291 | 10.99-14.99万 |
231 | 起亚KX3 | 东风悦达起亚 | 小型 | 3 | 989 | 11.68-17.78万 |
232 | 纳智捷U5 SUV | 东风裕隆 | 小型 | 2 | 4547 | 6.98-9.98万 |
233 | 北汽绅宝X65 | 北京汽车 | 紧凑型 | 1 | 303 | 9.88-14.98万 |
234 | 铃木锋驭 | 长安铃木 | 小型 | 1 | 51 | 12.48万 |
总结:2018年7月,SUV整体销量为734941辆,占当月乘用车销量份额的41.9%,相比去年同期要下滑了4.3%,要比轿车市场下滑的多,不过SUV销量整体相比上月环比上涨了11.6%。