我们再来看看2018年7月紧凑型销量排行榜的情况,本月仅9款车型销量过万,相比6月的13种车型销量就要下滑不少,值得说的是,在上个月排名第三的日产奇骏19004台,在本月销量直接减大半,8868台直接掉出前十名。
日产奇骏销量下滑惊人
2018年7月紧凑型SUV销量排行榜 | |||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 7月销量 | 1-7月累计 | 指导价格 |
1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 26042 | 244695 | 10.30-14.68万 |
2 | 大众途观 | 上汽大众 | 25555 | 173496 | 19.98-23.78万 |
3 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 19413 | 158501 | 9.88-15.98万 |
4 | 广汽传祺GS4 | 广汽乘用车 | 18026 | 143366 | 9.98-16.18万 |
5 | 宝骏530 | 上汽通用五菱 | 14003 | 75114 | 7.58-11.58万 |
6 | 吉利帝豪GS | 吉利汽车 | 13634 | 96218 | 7.78-11.68万 |
7 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 13091 | 87324 | 17.98-26.98万 |
8 | 荣威RX5 | 上汽集团 | 12603 | 116198 | 9.98-18.88万 |
9 | 日产逍客 | 东风日产 | 10561 | 92769 | 13.98-18.98万 |
10 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 9774 | 38090 | 11.99-18.98万 |
11 | 领克01 | 领克 | 9260 | 55512 | 15.88-22.08万 |
12 | 吉利远景SUV | 吉利汽车 | 9157 | 71152 | 7.49-10.59万 |
13 | 日产奇骏 | 东风日产 | 8868 | 106497 | 17.98-26.88万 |
14 | 三菱欧蓝德 | 广汽三菱 | 7917 | 64499 | 15.98-22.38万 |
15 | 长安CS55 | 长安汽车 | 7732 | 98910 | 6.89-9.29万 |
16 | 长安CS75 | 长安汽车 | 6814 | 84005 | 7.98-18.48万 |
17 | 本田CR-V | 东风本田 | 6803 | 55837 | 16.98-24.98万 |
18 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 6239 | 50860 | 28.38-43.90万 |
19 | 观致5 SUV | 观致汽车 | 5218 | 31844 | 13.99-19.49万 |
20 | 江淮瑞风S5 | 江淮汽车 | 4846 | 13052 | 8.95-13.95万 |
21 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 4750 | 37614 | 26.98-39.90万 |
22 | 大众T-ROC探歌 | 一汽大众 | 4641 | 5659 | 13.98-20.98万元 |
23 | 马自达CX-4 | 一汽马自达 | 4425 | 37097 | 14.08-21.58万 |
24 | 斯柯达柯米克 | 上汽斯柯达 | 4335 | 7366 | 12.00-14.00万 |
25 | 奥迪Q3 | 一汽大众奥迪 | 4308 | 41712 | 24.69-34.07万 |
26 | 华泰圣达菲 | 华泰汽车 | 4048 | 14804 | 6.98-16.18万 |
27 | 吉利远景S1 | 吉利汽车 | 3940 | 49452 | 6.99-10.29万 |
28 | Jeep指南者 | 广汽菲克Jeep | 3831 | 37898 | 15.98-24.18万 |
29 | WEY VV5 | 长城汽车 | 3508 | 42495 | 15.00-16.30万 |
30 | 奇瑞瑞虎5X | 奇瑞汽车 | 3318 | 36584 | 7.99-11.09万 |
31 | 东风风光S560 | 东风小康 | 3257 | 35174 | 6.99-9.69万 |
32 | 哈弗H4 | 长城汽车 | 3062 | 21750 | 10.60-11.60万 |
33 | 领克02 | 领克 | 3040 | 3040 | 12.28-19.28万 |
34 | 众泰T500 | 众泰汽车 | 3020 | 24535 | 6.98-12.38万 |
35 | 荣威RX3 | 上汽集团 | 2943 | 36819 | 8.98-13.58万 |
36 | 现代ix35 | 北京现代 | 2846 | 64939 | 11.99-16.19万 |
37 | 荣威RX5新能源 | 上汽集团 | 2737 | 18466 | 23.19-29.68万 |
38 | 猎豹迈途Mattu | 猎豹汽车 | 2700 | 5800 | 11.68-15.88万 |
39 | 北京BJ40 | 北京汽车 | 2640 | 12746 | 12.98-18.98万 |
40 | 北汽幻速S3 | 北汽银翔 | 2548 | 37186 | 5.38-5.88万 |
41 | 比亚迪宋新能源 | 比亚迪 | 2516 | 24088 | 21.59-27.59万 |
42 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 2516 | 27764 | 16.98-24.58万 |
43 | 哈弗M6 | 长城汽车 | 2461 | 20948 | 8.98-11.00万 |
44 | SWM斯威G01 | SWM斯威汽车 | 2400 | 2400 | 7.99-15.20万元 |
45 | 福特翼虎 | 长安福特 | 2372 | 22952 | 16.98-24.98万 |
46 | 汉腾X5 | 汉腾汽车 | 2349 | 18656 | 5.98-10.68万 |
47 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽车 | 2300 | 13092 | 8.88-12.38万 |
48 | 海马S7 | 海马汽车 | 2048 | 8516 | 8.98-14.48万 |
49 | 斯柯达柯珞克 | 上汽斯柯达 | 2016 | 12952 | 8.59-11.89万 |
50 | 东风风神AX7 | 东风乘用车 | 1846 | 25932 | 8.98-13.18万 |
51 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 1764 | 18926 | 11.48-14.98万 |
52 | 雪铁龙天逸 | 东风雪铁龙 | 1688 | 14957 | 15.27-23.67万 |
53 | 标致4008 | 东风标致 | 1669 | 21174 | 18.57-27.37万 |
54 | 汉腾X7 | 汉腾汽车 | 1566 | 15152 | 7.98-15.68万 |
55 | 宝沃BX5 | 宝沃汽车 | 1555 | 12526 | 12.38-21.98万 |
56 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 1550 | 17033 | 9.79-15.09万 |
57 | 雷诺科雷傲 | 东风雷诺 | 1544 | 25726 | 17.98-26.98万 |
58 | 力帆迈威 | 力帆汽车 | 1368 | 17212 | 5.68-7.38万 |
59 | 启辰T70 | 东风启辰 | 1347 | 23380 | 8.98-12.78万 |
60 | 华泰新能源EV | 华泰新能源 | 1304 | 9832 | 10.98万元 |
61 | 海马S5 | 海马汽车 | 1246 | 15817 | 7.98-10.68万 |
62 | 北汽幻速S5 | 北汽银翔 | 1212 | 26216 | 5.98-8.58万 |
63 | 奔腾SENIA R9 | 一汽奔腾 | 1210 | 3433 | 8.39-12.59万 |
64 | 猎豹CS10 | 猎豹汽车 | 1152 | 18597 | 8.98-14.68万 |
65 | 开瑞K60 | 开瑞汽车 | 1120 | 15300 | 5.88-8.18万 |
66 | 广汽传祺GS4新能源 | 广汽新能源 | 1068 | 4749 | 20.98-21.98万元 |
67 | 比亚迪宋 | 比亚迪 | 1046 | 26393 | 7.99-12.99万 |
68 | 一汽森雅R9 | 一汽吉林 | 1027 | 3093 | 8.39-12.59万 |
69 | 昌河Q7 | 北汽昌河 | 1019 | 3331 | 8.79-14.89万 |
70 | 东风风行景逸X5 | 东风风行 | 887 | 26865 | 7.99-13.88万 |
71 | 东南DX7 | 东南汽车 | 877 | 12451 | 8.99-14.99万 |
72 | 雷诺科雷嘉 | 东风雷诺 | 811 | 13665 | 13.98-20.88万 |
73 | 现代途胜 | 北京现代 | 788 | 34384 | 16.99-23.99万 |
74 | 凯翼X5 | 凯翼汽车 | 737 | 3794 | 7.99-10.49万 |
75 | 宝马X1新能源 | 华晨宝马 | 702 | 3630 | 39.68万 |
76 | 野马T70 | 野马汽车 | 636 | 8412 | 6.98-11.58万 |
77 | 东风风神AX5 | 东风乘用车 | 611 | 2780 | 8.97-12.87万 |
78 | 东风风行SX6 | 东风风行 | 512 | 9959 | 7.49-8.89万 |
79 | 讴歌CDX | 广汽讴歌 | 482 | 3292 | 22.98-31.28万 |
80 | 开瑞K60EV | 开瑞汽车 | 477 | 769 | 19.88-20.88 万 |
81 | 江淮瑞风S7 | 江淮汽车 | 442 | 3380 | 9.78-17.38万 |
82 | 野马T80 | 野马汽车 | 428 | 3873 | 8.98-13.98万 |
83 | 名爵GS | 上汽集团 | 393 | 9948 | 9.88-17.58万 |
84 | 野马E70电动 | 野马汽车 | 374 | 819 | 暂无 |
85 | 祺智PHEV | 广汽三菱 | 335 | 1758 | 20.98-21.98万 |
86 | SWM斯威X3 | SWM斯威汽车 | 310 | 3805 | 5.99-8.29万 |
87 | 海马S5H | 海马汽车 | 300 | 2820 | 6.98-10.98万 |
88 | 哈弗H5 | 长城汽车 | 282 | 5575 | 10.78-13.68万 |
89 | 北京(BJ)20 | 北京汽车 | 264 | 6825 | 9.68-13.98万 |
90 | 北汽制造勇士 | 北京汽车制造厂 | 245 | 1816 | 11.12-20.90万 |
91 | 陆风X7 | 陆风汽车 | 236 | 16579 | 12.98-15.08万 |
92 | 大迈X5 | 众泰汽车 | 226 | 5670 | 6.99-11.19万 |
93 | 奔腾X80 | 一汽奔腾 | 208 | 1999 | 9.98-14.78万 |
94 | DS 7 | 长安标致雪铁龙 | 166 | 1462 | 20.89-30.99万 |
95 | 标致3008 | 东风标致 | 89 | 2562 | 14.07-20.77万 |
96 | 起亚KX5 | 东风悦达起亚 | 87 | 4130 | 17.18-23.18万 |
97 | 中华V6 | 华晨中华 | 71 | 9195 | 8.79-14.19万 |
98 | 北汽幻速S6 | 北汽银翔 | 60 | 1890 | 8.88-11.68万 |
99 | 汉腾X7新能源 | 汉腾汽车 | 60 | 470 | 22.98-24.98万元 |
100 | 众泰SR7 | 众泰汽车 | 54 | 7534 | 6.68-10.18万 |
101 | 纳智捷优6 SUV | 东风裕隆 | 51 | 2764 | 12.98-15.98万 |
102 | 凯翼V3 | 凯翼汽车 | 21 | 496 | 6.28-7.88万 |
103 | 宝沃BX6 | 宝沃汽车 | 10 | 236 | 18.28-19.98万 |
104 | 观致3都市SUV | 观致汽车 | 6 | 112 | 12.59-16.99万 |
105 | 北汽绅宝X65 | 北京汽车 | 1 | 303 | 9.88-14.98万 |
总结:在所有紧凑型SUV中,奇骏销量下滑最为惊人,从今年6月紧凑型SUV排名第三的19004万辆暴跌出本月的前十,只有8868辆,下降53.3%,分析原因是奇骏新车动力系统仍然沿用了老款车型,并未做大幅度的调整,还有在6月底发生的奇骏“塑料尾门”事件也间接对奇骏的销量产生了较大的影响。