通用汽车及其在华合资企业 10月销量 | ||||
---|---|---|---|---|
品牌 | 销量 | 同比增幅/降幅 | 各品牌9月销量占比 | |
凯迪拉克 | 17,018 | 36% | 4.4% | |
别克 | 107,297 | 2.1% | 28.03% | |
雪佛兰 | 61,065 | 17% | 15.9% | |
宝骏 | 104,755 | 56% | 27.3% | |
五菱 | 92,588 | -15% | 24.1% | |
10月总销量 | 382,723 | 11% | - | |
1-10月总销量 | 3,130,862 | 2.2% | ||
*此数据为零售销量 | ||||
根据上汽通用官方数据,凯迪拉克、别克、雪佛兰、宝骏四大品牌均刷新10月销量纪录。SUV保持强劲的增长势头,整体销量同比上涨64%,领先于其他细分市场产品。凯迪拉克品牌旗下产品销量同比攀升36%,连续第20个月实现两位数增长。2017年1至10月,通用汽车及其合资企业在华累计零售销量达3,130,862辆,同比增长2.2%,创历年同期新高。