2017年2月最新汽车销量数据显示,迈腾2月销量12,778辆,同比增长20.0%,环比下降36%,占据榜首位置。去年一直与迈腾竞争激烈的帕萨特2月销量跌出万辆,同比下跌28.6%,环比下跌51%。值得注意的是奔驰C级在去年12月份销量为8529辆,还排在B级车第8名;今年1月份销量达到1.3万辆,座次上升到第三名;2月份奔驰C级销售新车10322辆,同比上涨69%,环比下跌21%,成为除迈腾外,唯一销量过万的B级车。
新蒙迪欧2月销量为5688辆,相比去年同期2月份的9521辆下降了40%,环比下降了23.42%。还有一款跌幅比较大的是迈锐宝,2月销量为3317辆,环比同比分别下跌10%和65.56%,2016年12月份,迈锐宝在B级车销量排行榜中居第六位,1月份跌至第十名,2月份跌出前十,排到第十五名。
2017年2月中国B级轿车销量排名数据分析 | ||||||
|
||||||
排名 | 国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
1 | 德国 | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 12778 | 32836 |
2 | 德国 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 10322 | 23409 |
3 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 9296 | 28370 |
4 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代名图 | 8889 | 20679 |
5 | 德国 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 8161 | 19638 |
6 | 日本 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 6338 | 18305 |
7 | 美国 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 5688 | 13116 |
8 | 日本 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 5316 | 17143 |
9 | 德国 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4L | 5117 | 15308 |
10 | 美国 | 上汽通用 | 别克 | 别克君越 | 4539 | 14568 |
11 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 4457 | 11709 |
12 | 美国 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克ATS-L | 3441 | 8380 |
13 | 日本 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 阿特兹 | 3360 | 8103 |
14 | 美国 | 上汽通用 | 别克 | 别克君威 | 3344 | 9359 |
15 | 美国 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 3317 | 12947 |
新蒙迪欧2月销量为5688辆,相比去年同期2月份的9521辆下降了40%,环比下降了23.42%。还有一款跌幅比较大的是迈锐宝,2月销量为3317辆,环比同比分别下跌10%和65.56%,2016年12月份,迈锐宝在B级车销量排行榜中居第六位,1月份跌至第十名,2月份跌出前十,排到第十五名。