中汽协统计显示,2014年11月汽车销量达209.09万辆,环比增长5.21%,同比增长2.30%。2014年前11月汽车销量为2107.91万辆,同比增长6.14%。其中,在商用车领域,11月客车产销保持增长,货车有所下降。

  11月,乘用车销量177.53万辆,环比增长3.89%,同比增长4.66%。前11月,乘用车销量1763.97万辆,同比增长9.22%。

  据中国报告大厅发布的汽车行业市场分析报告显示,在乘用车的各细分市场中,MPV和SUV保持较快的增长。其中,11月MPV销售20.08万辆,环比增长8.92%,同比增长42.88%,增幅位居乘用车各细分市场的第一位;SUV销售41.46万辆,环比增长7.06%,同比增长37.64%。

2014年11月轿车销量前50名排行榜
排名 厂商 品牌 车型 11月销量 1-11月销量
1 东风日产 日产 日产轩逸 34480 267150
2 上海大众 大众 大众朗逸 28800 352454
3 上海通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧三厢 26208 217506
4 一汽大众 大众 大众速腾 24520 284529
5 北京现代 现代 现代朗动 23324 225284
6 上海通用 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 22478 232382
7 上海通用 别克 别克凯越 22325 265335
8 一汽大众 大众 大众捷达 22134 271428
9 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪EC7 21827 139398
10 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 21569 142468
11 一汽大众 大众 大众高尔夫 18848 179109
12 一汽大众 大众 大众迈腾 18052 195828
13 长安福特 福特 福特福克斯两厢 17509 187875
14 北京现代 现代 现代瑞纳三厢 16783 189181
15 上海通用 别克 别克英朗GT 15576 175388
16 长安福特 福特 福特福克斯三厢 15141 171962
17 东风悦达起亚 起亚 起亚K2 14433 123355
18 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 14246 156109
19 上海大众 大众 大众帕萨特 14189 209119
20 一汽大众 大众 大众宝来 13518 206534
21 上海大众 斯柯达 斯柯达明锐 13231 103759
22 一汽大众 奥迪 奥迪A6L 13130 151414
23 广汽本田 本田 本田飞度 13061 68833
24 北京现代 现代 现代名图 13007 121961
25 上海大众 大众 大众桑塔纳 12888 262368
26 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F3 12201 94115
27 华晨宝马 宝马 宝马5系 11846 127581
28 长安汽车 长安 长安逸动 11581 144624
29 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 11312 114155
30 一汽大众 奥迪 奥迪A4L 10733 106886
31 广汽丰田 丰田 丰田雷凌 10514 38106
32 广汽本田 本田 本田雅阁 10510 79303
33 长安福特 福特 福特蒙迪欧 10500 99606
34 北京现代 现代 现代悦动 10155 122266
35 上海通用 别克 别克君威 10134 100198
36 上海通用 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 10082 108467
37 上海大众 大众 大众新POLO 10062 127375
38 一汽丰田 丰田 丰田威驰 9889 113203
39 东风日产 日产 日产天籁 9597 97949
40 东风标致 标致 标致308 9555 87369
41 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 9369 139401
42 上海大众 大众 大众朗行 9272 106127
43 上海通用 别克 别克君越 8647 75133
44 上海汽车 荣威 荣威350 8461 88325
45 广汽本田 本田 本田凌派 8267 130820
46 东风日产 日产 日产阳光 7943 60821
47 上海大众 斯柯达 斯柯达昕锐 7761 72077
48 北京汽车 北京汽车 北汽E系列 7712 67137
49 华晨宝马 宝马 宝马3系 7656 86089
50 东风标致 标致 标致408 7504 55785

TOP汽车销量网