2015年8 月,中国品牌乘用车共销售55.90万辆,环比增长13.11%,同比增长2.54%,占乘用车销售总量的39.41%,占有率比上月提升 0.45个百分点。德系、日系、美系、韩系和法系乘用车分别销售30.62万辆、22.61万辆、18.12万辆、9.62万辆和4.76万辆,分别占乘 用车销售总量的21.59%、15.94%、12.78%、6.78%和3.36%。与上月相比,日系品牌销量有所下降,其他外国品牌呈较快增长。





2015年8月中国轿车销量排行榜1-120名
排名 车型 所属厂商 所属品牌 8月销量 1-8月累计
1 英朗 上海通用 别克 30159 156475
2 朗逸 上海大众 大众 28110 234393
3 轩逸 东风日产 日产 25794 189374
4 速腾 一汽大众 大众 21279 172996
5 捷达 一汽大众 大众 18371 184119
6 高尔夫 一汽大众 大众 18257 122657
7 福克斯 长安福特 福特 17596 168144
8 科鲁兹 上海通用 雪佛兰 17523 148643
9 宝来 一汽大众 大众 15673 121856
10 帕萨特 上海大众 大众 15668 141598
11 POLO 上海大众 大众 15546 122444
12 朗动 北京现代 现代 14846 158385
13 赛欧 上海通用 雪佛兰 14356 132407
14 宝马5系 华晨宝马 宝马 13097 98028
15 现代名图 北京现代 现代 12942 96767
16 桑塔纳 上海大众 大众 12538 176901
17 大众迈腾 一汽大众 大众 11961 99035
18 帝豪EC7 吉利汽车 吉利汽车 11783 124076
19 长安逸动 长安汽车 长安 11698 122526
20 奥迪A6L 一汽大众 奥迪 11349 92660
21 别克凯越 上海通用 别克 10433 106333
22 奥迪A4L 一汽大众 奥迪 10161 71917
23 福睿斯 长安福特 福特 10108 128467
24 瑞纳 北京现代 现代 9583 127963
25 本田凌派 广汽本田 本田 8930 64998
26 标致408 东风标致 标致 8927 65499
27 斯柯达明锐 上海大众 斯柯达 8734 92147
28 凯美瑞 广汽丰田 丰田 8500 86834
29 丰田雷凌 广汽丰田 丰田 8460 77053
30 别克君威 上海通用 别克 8329 71779
31 索纳塔 北京现代 现代 8320 45906
32 比亚迪F3 比亚迪汽车 比亚迪 8254 91022
33 起亚K2 东风悦达起亚 起亚 8216 96077
34 飞度 广汽本田 本田 8185 67857
35 卡罗拉 一汽丰田 丰田 8129 148726
36 雅阁 广汽本田 本田 8128 65840
37 日产天籁 东风日产 日产 8127 71233
38 蒙迪欧 长安福特 福特 8075 78398
39 奔驰C级 北京奔驰 奔驰 8052 48076
40 大众凌渡 上海大众 大众 7853 58073
41 宝马3系 华晨宝马 宝马 7528 61932
42 吉利远景 吉利汽车 吉利汽车 7332 69582
43 马自达3昂克赛拉 长安马自达 马自达 6329 58356
44 日产阳光 东风日产 日产 6069 49950
45 迈锐宝 上海通用 雪佛兰 5866 56513
46 爱丽舍 东风雪铁龙 雪铁龙 5443 59432
47 丰田致炫 广汽丰田 丰田 5440 46134
48 奥迪A3 一汽大众 奥迪 5427 38212
49 奔驰E级 北京奔驰 奔驰 5285 39837
50 标致308 东风标致 标致 5252 57305
51 大众朗行 上海大众 大众 5070 61414
52 日产骐达 东风日产 日产 4615 33916
53 世嘉三厢 东风雪铁龙 雪铁龙 4453 39698
54 风云2 奇瑞汽车 奇瑞 4450 32672
55 起亚K3 东风悦达起亚 起亚 4379 87665
56 别克君越 上海通用 别克 4075 54375
57 奔腾B50 一汽轿车 奔腾 4007 36625
58 丰田威驰 一汽丰田 丰田 3886 71688
59 吉利金刚 吉利汽车 吉利汽车 3870 38370
60 标致301 东风标致 标致 3715 39166
61 悦翔V3 长安汽车 长安 3701 36847
62 奇瑞E3 奇瑞汽车 奇瑞 3691 21365
63 吉利博瑞 吉利汽车 吉利汽车 3539 12522
64 比亚迪秦 比亚迪汽车 比亚迪 3534 24041
65 长安悦翔 长安汽车 长安 3451 47184
66 中华H330 华晨汽车 中华 3447 27706
67 马自达6阿特兹 一汽马自达 马自达 3289 25788
68 雪铁龙C4L 东风雪铁龙 雪铁龙 3101 27437
69 锋范 广汽本田 本田 3005 22902
70 杰德 东风本田 本田 2964 31781
71 起亚K4 东风悦达起亚 起亚 2759 40170
72 荣威350 上海汽车 荣威 2733 36454
73 海马M3 海马汽车 海马 2699 17900
74 长安奔奔 长安汽车 长安 2676 34138
75 大众CC 一汽大众 大众 2627 19548
76 比亚迪速锐 比亚迪汽车 比亚迪 2577 34002
77 丰田花冠 一汽丰田 丰田 2487 30550
78 启辰R50 东风日产 启辰 2456 18865
79 别克威朗 上海通用 别克 2438 7440
80 海马福美来 海马汽车 海马 2314 27021
81 奇瑞A3 奇瑞汽车 奇瑞 2303 10822
82 斯柯达昕锐 上海大众 斯柯达 2171 37899
83 凯迪拉克ATS-L 上海通用 凯迪拉克 2162 19501
84 桑塔纳·浩纳 上海大众 大众 2143 6927
85 荣威360 上海汽车 荣威 2136 2310
86 铃木北斗星 昌河铃木 铃木 2093 25553
87 绅宝D50 北京汽车 绅宝 1945 31831
88 荣威550 上海汽车 荣威 1926 11783
89 长安CX20 长安汽车 长安 1793 29819
90 路盛E70 华泰汽车 华泰 1778 11138
91 凯迪拉克XTS 上海通用 凯迪拉克 1714 13405
92 思域 东风本田 本田 1713 21031
93 沃尔沃S60L 沃尔沃亚太 沃尔沃 1693 15671
94 日产骊威 东风日产 日产 1551 17335
95 英菲尼迪Q50L 东风英菲尼迪 英菲尼迪 1550 11310
96 雪铁龙C5 东风雪铁龙 雪铁龙 1478 15248
97 铃木启悦 长安铃木 铃木 1461 9386
98 菲亚特菲翔 广汽菲克 菲亚特 1415 15460
99 思铂睿 东风本田 本田 1396 11816
100 长城C50 长城汽车 长城 1352 12312
101 海马M6 海马汽车 海马 1350 7567
102 马自达6 一汽马自达 马自达 1341 22835
103 奇瑞艾瑞泽7 奇瑞汽车 奇瑞 1327 14810
104 铃木利亚纳 昌河铃木 铃木 1310 15218
105 北汽E系列(电动) 北汽新能源 北京汽车 1280 8244
106 奔腾B70 一汽轿车 奔腾 1264 14203
107 长城C30 长城汽车 长城 1262 19818
108 铃木雨燕 长安铃木 铃木 1251 15689
109 铃木奥拓 长安铃木 铃木 1227 17898
110 MG3 上海汽车 MG 1205 7910
111 启辰D50 东风日产 启辰 1204 12088
112 奇瑞A1 奇瑞汽车 奇瑞 1200 5166
113 起亚K5 东风悦达起亚 起亚 1180 22183
114 江淮同悦 江淮汽车 江淮 1150 5338
115 江淮和悦 江淮汽车 江淮 1133 15422
116 奇瑞QQ 奇瑞汽车 奇瑞 1065 15542
117 斯柯达晶锐 上海大众 斯柯达 1034 11449
118 斯柯达速派 上海大众 斯柯达 979 9623
119 丰田皇冠 一汽丰田 丰田 973 11585
120 丰田锐志 一汽丰田 丰田 939 16663



2015年8月中国SUV销量排行榜1-115名完整版
排名 车型 所属厂商 所属品牌 8月销量 1-8月累计
1 哈弗H6 长城汽车 哈弗 27202 222296
2 大众途观 上海大众 大众 22635 171664
3 宝骏560 上汽通用五菱 宝骏 17128 26286
4 江淮瑞风S3 江淮汽车 江淮 14513 118354
5 广汽传祺GS4 广汽乘用车 广汽 14317 43629
6 长安CS35 长安汽车 长安 13898 112241
7 本田XR-V 东风本田 本田 13516 73669
8 长安CS75 长安汽车 长安 12903 111007
9 哈弗H2 长城汽车 哈弗 12695 99877
10 日产奇骏 东风日产 日产 11899 92958
11 本田CR-V 东风本田 本田 11520 85448
12 幻速S3 北汽银翔 北汽幻速 11313 94907
13 别克昂科威 上海通用 别克 10058 86310
14 本田缤智 广汽本田 本田 9928 72411
15 奥迪Q5 一汽大众 奥迪 9877 71199
16 众泰T600 众泰汽车 众泰 9446 73030
17 丰田RAV4 一汽丰田 丰田 8475 67314
18 现代ix35 北京现代 现代 8174 62990
19 福特翼虎 长安福特 福特 7948 84225
20 丰田汉兰达 广汽丰田 丰田 7697 41082
21 瑞虎3 奇瑞汽车 奇瑞 7635 68670
22 现代ix25 北京现代 现代 7607 62999
23 福特锐界 长安福特 福特 7566 27170
24 比亚迪S7 比亚迪汽车 比亚迪 7097 72935
25 别克昂科拉 上海通用 别克 6973 50292
26 东风风行景逸SUV 东风风行 东风风行 6391 50565
27 中华V3 华晨汽车 中华 6254 23799
28 奥迪Q3 一汽大众 奥迪 5939 41679
29 奔驰GLA 北京奔驰 奔驰 5900 18304
30 奔驰GLK 北京奔驰 奔驰 5750 44629
31 标致3008 东风标致 标致 5204 41270
32 启辰T70 东风日产 启辰 5089 36050
33 现代全新胜达 北京现代 现代 4666 17324
34 雪铁龙C3-XR 东风雪铁龙 雪铁龙 4534 37665
35 长丰猎豹CS10 长丰汽车 长丰 4521 13688
36 MG GS锐腾 上海汽车 MG 4453 22531
37 东南DX7 东南汽车 东南 4409 4409
38 哈弗H1 长城汽车 哈弗 4367 44045
39 东风风神AX7 东风乘用车 东风风神 4100 43017
40 海马S5 海马汽车 海马 3907 32599
41 马自达CX-5 长安马自达 马自达 3870 31369
42 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽车 奇瑞 3761 38573
43 野马T70 川汽野马 野马 3673 17733
44 吉利GX7 吉利汽车 吉利汽车 3616 41904
45 雪佛兰科帕奇 上海通用 雪佛兰 3576 17857
46 陆风 陆风汽车 陆风 3510 18586
47 纳智捷优6 SUV 东风裕隆 纳智捷 3484 28657
48 日产逍客 东风日产 日产 3468 35055
49 宝马X1 华晨宝马 宝马 3420 25861
50 起亚智跑 东风悦达起亚 起亚 3293 44343
51 日产楼兰 东风日产 日产 2921 3231
52 华泰新圣达菲 华泰汽车 华泰 2739 22119
53 标致2008 东风标致 标致 2652 33237
54 福特翼搏 长安福特 福特 2556 36982
55 雪佛兰创酷 上海通用 雪佛兰 2548 31144
56 风光360 东风渝安 东风小康 2521 33168
57 江淮瑞风S5 江淮汽车 江淮 2501 24775
58 起亚狮跑 东风悦达起亚 起亚 2463 15222
59 沃尔沃XC60 沃尔沃亚太 沃尔沃 2388 23203
60 丰田普拉多 一汽丰田 丰田 2291 12506
61 奔腾X80 一汽轿车 奔腾 2289 35947
62 起亚KX3 东风悦达起亚 起亚 2286 24644
63 现代途胜 北京现代 现代 2275 7031
64 海马骑士 海马汽车 海马 2265 12724
65 铃木锋驭 长安铃木 铃木 2251 22439
66 长城M4 长城汽车 长城 1964 26462
67 英致G3 潍柴汽车 潍柴英致 1516 2559
68 力帆X50 力帆汽车 力帆 1486 22464
69 斯柯达野帝 上海大众 斯柯达 1449 6634
70 比亚迪唐 比亚迪汽车 比亚迪 1432 2567
71 江铃驭胜 江铃汽车 江铃 1424 13152
72 中兴GX3 中兴汽车 中兴 1326 7060
73 哈弗H5 长城汽车 哈弗 1322 15704
74 骏派D60 天津一汽 一汽 1203 19995
75 力帆X60 力帆汽车 力帆 1124 36093
76 三菱新劲炫 广汽三菱 三菱 1067 32059
77 哈弗H8 长城汽车 哈弗 1056 4786
78 中兴C3 中兴汽车 中兴 1052 4939
79 绅宝X65 北京汽车 绅宝 1002 10396
80 东风风度MX6 郑州日产 东风风度 783 9806
81 DS 6 长安标致雪铁龙 DS 676 9443
82 哈弗H9 长城汽车 哈弗 618 10615
83 观致3都市SUV 观致汽车 观致 597 3459
84 幻速S2 北汽银翔 北汽幻速 571 12415
85 广汽传祺GS5 广汽乘用车 广汽 529 21406
86 永源A380 永源汽车 永源 504 4486
87 比亚迪S6 比亚迪汽车 比亚迪 479 14235
88 中华V5 华晨汽车 中华 448 23766
89 帕杰罗·劲畅 广汽三菱 三菱 433 3283
90 吉奥奥轩 吉奥汽车 吉奥 420 4953
91 长丰猎豹Q6 长丰汽车 长丰 406 406
92 北汽BJ 212 北京汽车制造厂 北汽制造 378 2488
93 英菲尼迪QX50 东风英菲尼迪 英菲尼迪 362 4210
94 纳智捷大7SUV 东风裕隆 纳智捷 359 2513
95 北京40 北京汽车 北京汽车 335 2326
96 华泰宝利格 华泰汽车 华泰 318 5127
97 黄海SUV 黄海汽车 黄海 302 4048
98 丰田兰德酷路泽 一汽丰田 丰田 289 775
99 荣威W5 上海汽车 荣威 255 2168
100 野马F16 川汽野马 野马 240 2053
101 华泰圣达菲 华泰汽车 华泰 188 4727
102 马自达CX-7 一汽马自达 马自达 142 675
103 野马F12 川汽野马 野马 137 1591
104 奇瑞X5 奇瑞汽车 奇瑞 120 1380
105 福田萨瓦纳 福田汽车 福田 111 175
106 日产帕拉丁 郑州日产 日产 105 1070
107 奇瑞X1 奇瑞汽车 奇瑞 80 3474
108 沃尔沃XC Classic 沃尔沃亚太 沃尔沃 72 670
109 北汽域胜007 北京汽车制造厂 北汽制造 70 978
110 北汽勇士 北京汽车制造厂 北汽制造 67 278
111 比亚迪宋 比亚迪汽车 比亚迪 35 35
112 众泰T200 众泰汽车 众泰 27 1038
113 长城M2 长城汽车 长城 25 289


2015年8月中国MPV销量排行榜1-36名
排名 车型 所属厂商 所属品牌 8月销量 1-8月合计
1 五菱宏光 上汽通用五菱 五菱 44269 389425
2 宝骏730 上汽通用五菱 宝骏 22915 203911
3 北汽威旺M20 北京汽车 北汽威旺 10563 73081
4 风行菱智 东风风行 东风风行 7768 70595
5 别克GL8 上海通用 别克 7026 55066
6 长安欧诺 长安汽车 长安 6498 100863
7 江淮瑞风 江淮汽车 江淮 4560 37737
8 风光330 东风渝安 东风小康 4111 54396
9 开瑞K50 奇瑞汽车 开瑞 3897 26089
10 本田奥德赛 广汽本田 本田 3865 24852
11 长安欧力威 长安汽车 长安 1605 29832
12 幻速H2 北汽银翔 北汽幻速 1454 10992
13 大众途安 上海大众 大众 1426 23803
14 福瑞达M50 昌河汽车 昌河 1316 11267
15 上汽大通G10 上汽商用车 上汽大通 1258 8842
16 吉奥星朗 吉奥汽车 吉奥 1200 15218
17 一汽森雅 一汽吉林 一汽 1191 7017
18 丰田逸致 广汽丰田 丰田 948 7420
19 力帆乐途 力帆汽车 力帆 934 6473
20 金杯阁瑞斯 华晨金杯 金杯 899 7500
21 五菱征程 上汽通用五菱 五菱 618 16915
22 日产NV200 郑州日产 日产 565 6571
23 本田艾力绅 东风本田 本田 519 4430
24 东风帅客 郑州日产 东风风度 508 6380
25 福田蒙派克 北汽福田 福田 413 3425
26 艾瑞泽M7 奇瑞汽车 奇瑞 263 3612
27 奔驰威霆 福建戴姆勒 奔驰 180 1972
28 比亚迪M6 比亚迪汽车 比亚迪 166 1766
29 马自达8 一汽马自达 马自达 99 1228
30 纳智捷大7MPV 东风裕隆 纳智捷 86 310
31 奔驰唯雅诺 福建戴姆勒 奔驰 84 670
32 风行景逸MPV 东风风行 东风风行 29 31906
33 比亚迪T3 比亚迪地车 比亚迪 28 28
34 三菱君阁 东南汽车 三菱 17 247
35 海马普力马 海马汽车 海马 13 233
36 纳智捷Master CEO 东风裕隆 纳智捷 2 43