2016年11月中国中型SUV汽车销量排名 | |||||
排名 | 车型 | 派系 | 2016.11 | 2015.11 | 同比 |
1 | 昂科威 | 美系 | 31130 | 21559 | 44.39% |
2 | 风光580 | 自主 | 15575 | / | / |
3 | 锐界 | 美系 | 13198 | 13010 | 1.45% |
4 | 奥迪Q5 | 德系 | 12592 | 11420 | 10.26% |
5 | 众泰T600 | 自主 | 10764 | 13699 | -21.42% |
6 | 长安CX70 | 自主 | 10125 | / | / |
7 | 哈弗H7 | 自主 | 10105 | / | / |
8 | 自由光 | 意系 | 10000 | 2171 | 360.62% |
9 | 汉兰达 | 日系 | 9245 | 8296 | 11.44% |
10 | 驭胜 | 自主 | 8250 | 1084 | 661.07% |
2016年中级SUV市场风云变幻,有的车系推出新车型,有的车系旗对旗下车型进行了升级,当然,还有全新车系被投放,等等。随之而来的是新局格的形成,比如在动力方面,就较以往有了不小的变化。随着国人对于汽车审美多元化的转变,SUV渐渐成为很多消费者钟意的车型之一。为了赢得消费者的喜爱,车企不再只做五大三粗的SUV,对于SUV的设计也变得越来越时尚起来。