| 2014年11月中国汽车销量车企前十名 | ||
| 排名 | 汽车厂商 | 11月销量 |
| 1 | 一汽大众 | 149611 |
| 2 | 上海大众 | 146709 |
| 3 | 上海通用 | 135752 |
| 4 | 上海通用五菱 | 103477 |
| 5 | 北京现代 | 101254 |
| 6 | 东风日产 | 79781 |
| 7 | 长安福特 | 69450 |
| 8 | 长城汽车 | 64239 |
| 9 | 长安汽车 | 63884 |
| 10 | 东风悦达起亚 | 63004 |
前十名中长城、长安汽车凭借在SUV的销量增长,挤进前十名,日系车仅东风日产位列第六名,日系岌岌可危!
| 2014年11月中国汽车销量车企前十名 | ||
| 排名 | 汽车厂商 | 11月销量 |
| 1 | 一汽大众 | 149611 |
| 2 | 上海大众 | 146709 |
| 3 | 上海通用 | 135752 |
| 4 | 上海通用五菱 | 103477 |
| 5 | 北京现代 | 101254 |
| 6 | 东风日产 | 79781 |
| 7 | 长安福特 | 69450 |
| 8 | 长城汽车 | 64239 |
| 9 | 长安汽车 | 63884 |
| 10 | 东风悦达起亚 | 63004 |
SUV车型推荐2019-05-07
SUV车型推荐2019-05-06
SUV报价2019-05-23
启辰T90四月销量 2019年4月销量298辆(销量排名第191)
SUV车型销量2019-05-23
SUV报价2019-05-23
一汽骏派D60四月销量 2019年4月销量297辆(销量排名第192)
SUV车型销量2019-05-23
SUV报价2019-05-23
名爵GS四月销量 2019年4月名爵GS销量287辆(销量排名第194)
SUV车型销量2019-05-23
名爵GS四月销量 2019年4月名爵GS销量287辆(销量排名第194)
SUV车型销量2019-05-23
SUV用车2019-05-23
SUV用车2019-05-23
SUV报价2019-05-23