2014年11月国内SUV越野车销量排名 | |||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 11月销量 | 1-11月累计 |
1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 哈弗 | 31019 | 284508 |
2 | 江淮瑞风S3 | 江淮汽车 | 江淮 | 15004 | 33007 |
3 | 日产奇骏 | 东风日产 | 日产 | 14121 | 100940 |
4 | 大众途观 | 上海大众 | 大众 | 13600 | 222259 |
5 | 现代ix35 | 北京现代 | 现代 | 12508 | 127873 |
6 | 本田CR-V | 东风本田 | 本田 | 12256 | 147858 |
7 | 哈弗H2 | 长城汽车 | 哈弗 | 12007 | 37092 |
8 | 幻速S3 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 11905 | 33994 |
9 | 福特翼虎 | 长安福特 | 福特 | 11461 | 123168 |
10 | 瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 11048 | 68874 |
11 | 奥迪Q5 | 一汽大众 | 奥迪 | 10572 | 98433 |
12 | 长安CS75 | 长安汽车 | 长安 | 10031 | 46670 |
13 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 9785 | 86499 |
14 | 本田缤智 | 广汽本田 | 本田 | 9697 | 10906 |
15 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 8966 | 83281 |
16 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 丰田 | 8957 | 108816 |
17 | 长安CS35 | 长安汽车 | 长安 | 8863 | 94823 |
18 | 众泰T600 | 众泰汽车 | 众泰 | 8221 | 53832 |
19 | 比亚迪S6 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 8182 | 92422 |
20 | 福特翼搏 | 长安福特 | 福特 | 8100 | 76555 |
21 | 奔腾X80 | 一汽轿车 | 奔腾 | 7985 | 71209 |
22 | 标致2008 | 东风标致 | 标致 | 7321 | 39746 |
23 | 奥迪Q3 | 一汽大众 | 奥迪 | 7173 | 77345 |
24 | 吉利GX7 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 6985 | 56943 |
25 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 丰田 | 6898 | 76220 |
26 | 别克昂科威 | 上海通用 | 别克 | 6795 | 9675 |
27 | 现代ix25 | 北京现代 | 现代 | 6631 | 16683 |
28 | 广汽传祺GS5 | 广汽乘用车 | 广汽 | 6612 | 66725 |
29 | 日产逍客 | 东风日产 | 日产 | 6176 | 80104 |
30 | 哈弗H1 | 长城汽车 | 哈弗 | 6066 | 6066 |
31 | 标致3008 | 东风标致 | 标致 | 6044 | 61597 |
32 | 力帆X60 | 力帆汽车 | 力帆 | 5946 | 54331 |
33 | 别克昂科拉 | 上海通用 | 别克 | 5591 | 75046 |
34 | 现代全新胜达 | 北京现代 | 现代 | 5504 | 60168 |
35 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 三菱 | 5491 | 48286 |
36 | 纳智捷优6?SUV | 东风裕隆 | 纳智捷 | 5404 | 30824 |
37 | 长城M4 | 长城汽车 | 长城 | 5134 | 82055 |
38 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 马自达 | 4708 | 47181 |
39 | 海马S5 | 海马汽车 | 海马 | 4651 | 30282 |
40 | 雪佛兰创酷 | 上海通用 | 雪佛兰 | 4519 | 37602 |
41 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 宝马 | 4385 | 42331 |
42 | 奔驰GLK300 | 北京奔驰 | 奔驰 | 4305 | 41808 |
43 | 铃木锋驭 | 长安铃木 | 铃木 | 3628 | 39380 |
44 | 中华V5 | 华晨汽车 | 中华 | 3487 | 29298 |
45 | 起亚狮跑 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 3309 | 37256 |
46 | 陆风 | 陆风汽车 | 陆风 | 2989 | 30397 |
47 | 华泰圣达菲 | 华泰汽车 | 华泰 | 2927 | 17238 |
48 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 2798 | 3504 |
49 | 哈弗H5 | 长城汽车 | 哈弗 | 2366 | 43552 |
50 | 哈弗H9 | 长城汽车 | 哈弗 | 2245 | 2245 |
51 | 幻速S2 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 2101 | 8967 |
52 | 江铃驭胜 | 江铃汽车 | 江铃 | 2092 | 24484 |
53 | 现代途胜 | 北京现代 | 现代 | 2002 | 25357 |
54 | 海马骑士 | 海马汽车 | 海马 | 1989 | 23146 |
55 | 华泰宝利格 | 华泰汽车 | 华泰 | 1987 | 14805 |
56 | DS?6 | 长安标致雪铁龙 | DS | 1971 | 3279 |
57 | 东风风神AX7 | 东风乘用车 | 东风风神 | 1956 | 1956 |
58 | T012 | 天津一汽 | 一汽 | 1596 | 1685 |
59 | 长丰猎豹黑金刚 | 长丰汽车 | 长丰 | 1117 | 14972 |
60 | 吉奥奥轩 | 吉奥汽车 | 吉奥 | 1078 | 8120 |
61 | 雪佛兰科帕奇 | 上海通用 | 雪佛兰 | 1055 | 29605 |
62 | 比亚迪S7 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 1002 | 1002 |
63 | 纳智捷大7SUV | 东风裕隆 | 纳智捷 | 908 | 8865 |
64 | 荣威W5 | 上海汽车 | 荣威 | 812 | 9957 |
65 | 吉利豪情SUV | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 661 | 661 |
66 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 丰田 | 629 | 11957 |
67 | 斯柯达野帝 | 上海大众 | 斯柯达 | 591 | 15461 |
68 | 北汽吉普系列 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 559 | 6341 |
69 | 永源A380 | 永源汽车 | 永源 | 553 | 5944 |
70 | 帕杰罗·劲畅 | 广汽三菱 | 三菱 | 529 | 4649 |
71 | 力帆X50 | 力帆汽车 | 力帆 | 502 | 502 |
72 | 野马F12 | 川汽野马 | 野马 | 498 | 9650 |
73 | 野马F16 | 川汽野马 | 野马 | 476 | 864 |
74 | 黄海SUV | 黄海汽车 | 黄海 | 445 | 7148 |
75 | 奇瑞X1 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 420 | 5910 |
76 | 日产帕拉丁 | 郑州日产 | 日产 | 357 | 3078 |
77 | 江淮瑞风S5 | 江淮汽车 | 江淮 | 338 | 21441 |
78 | 众泰T200 | 众泰汽车 | 众泰 | 327 | 5567 |
79 | 北京40 | 北京汽车 | 北京汽车 | 297 | 6841 |
80 | 奇瑞X5 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 180 | 326 |
81 | 北汽2020系列 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 168 | 804 |
82 | 长城M2 | 长城汽车 | 长城 | 156 | 2600 |
83 | 沃尔沃XC?Classic | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 135 | 326 |
84 | 丰田兰德酷路泽 | 一汽丰田 | 丰田 | 71 | 2632 |
85 | 长丰猎豹飞腾 | 长丰汽车 | 长丰 | 70 | 1325 |
86 | 马自达CX-7 | 一汽马自达 | 马自达 | 65 | 2175 |
87 | 日产楼兰 | 东风日产 | 日产 | 47 | 205 |
88 | 三菱帕杰罗 | 广汽三菱 | 三菱 | 31 | 1974 |
89 | 东风奥丁 | 郑州日产 | 东风 | 27 | 493 |
90 | 华泰特拉卡 | 华泰汽车 | 华泰 | 10 | 112 |
91 | 长丰猎豹CS6 | 长丰汽车 | 长丰 | 7 | 270 |
92 | 北汽陆霸 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 4 | 23 |
92 | 北汽域胜007 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 4 | 177 |
国内SUV市场持续火爆。中国汽车工业协会最新公布的统计数据显示,2014年1-11月,国内乘用车累计销售1763.97万辆,同比增长9.2%,而SUV车型累计销售358.64万辆,同比增长34.1%,SUV车型在狭义乘用车中的销售占比持续提升至21.9%。