2014年12月国内SUV越野车销量排行榜TOP100 | |||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 12月销量 | 1-12月累计 |
1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 哈弗 | 31373 | 315881 |
2 | 本田CR-V | 东风本田 | 本田 | 20326 | 168184 |
3 | 现代ix35 | 北京现代 | 现代 | 17431 | 145304 |
4 | 江淮瑞风S3 | 江淮汽车 | 江淮 | 17133 | 50140 |
5 | 瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 16632 | 85506 |
6 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 丰田 | 15864 | 124680 |
7 | 大众途观 | 上海大众 | 大众 | 15145 | 237404 |
8 | 幻速S3 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 14512 | 48506 |
9 | 日产奇骏 | 东风日产 | 日产 | 13519 | 114459 |
10 | 福特翼虎 | 长安福特 | 福特 | 12830 | 135998 |
11 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 12469 | 95750 |
12 | 哈弗H2 | 长城汽车 | 哈弗 | 12259 | 49351 |
13 | 本田缤智 | 广汽本田 | 本田 | 11639 | 22545 |
14 | 现代全新胜达 | 北京现代 | 现代 | 11256 | 71424 |
15 | 众泰T600 | 众泰汽车 | 众泰 | 10551 | 64383 |
16 | 别克昂科威 | 上海通用 | 别克 | 10008 | 19683 |
17 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 9973 | 96472 |
18 | 奥迪Q3 | 一汽大众 | 奥迪 | 9966 | 87311 |
19 | 广汽传祺GS5 | 广汽乘用车 | 广汽 | 9406 | 76131 |
20 | 奥迪Q5 | 一汽大众 | 奥迪 | 8566 | 106999 |
21 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 丰田 | 8270 | 84490 |
22 | 福特翼搏 | 长安福特 | 福特 | 8088 | 84643 |
23 | 现代ix25 | 北京现代 | 现代 | 8038 | 24721 |
24 | 奔腾X80 | 一汽轿车 | 奔腾 | 8027 | 79236 |
25 | 日产逍客 | 东风日产 | 日产 | 7344 | 87448 |
26 | 别克昂科拉 | 上海通用 | 别克 | 7300 | 82346 |
27 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 三菱 | 7134 | 55420 |
28 | 哈弗H1 | 长城汽车 | 哈弗 | 6983 | 13049 |
29 | 长安CS75 | 长安汽车 | 长安 | 6321 | 52991 |
30 | 比亚迪S6 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 6298 | 98720 |
31 | 幻速S2 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 6220 | 15187 |
32 | 标致3008 | 东风标致 | 标致 | 6194 | 67791 |
33 | 海马S5 | 海马汽车 | 海马 | 6188 | 36470 |
34 | 雪佛兰创酷 | 上海通用 | 雪佛兰 | 6080 | 43682 |
35 | 力帆X60 | 力帆汽车 | 力帆 | 5904 | 60235 |
36 | 长安CS35 | 长安汽车 | 长安 | 5748 | 100571 |
37 | 风光360 | 东风渝安 | 东风小康 | 5574 | 7749 |
38 | 比亚迪S7 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 5547 | 6549 |
39 | 奔驰GLK300 | 北京奔驰 | 奔驰 | 5364 | 47172 |
40 | 长城M4 | 长城汽车 | 长城 | 5354 | 87409 |
41 | 标致2008 | 东风标致 | 标致 | 5231 | 44977 |
42 | 吉利GX7 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 5125 | 62068 |
43 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 马自达 | 4404 | 51585 |
44 | 长丰猎豹黑金刚 | 长丰汽车 | 长丰 | 4323 | 19295 |
45 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 宝马 | 4232 | 46563 |
46 | 东风风神AX7 | 东风乘用车 | 东风风神 | 4171 | 6127 |
47 | 纳智捷优6 SUV | 东风裕隆 | 纳智捷 | 3807 | 34631 |
48 | 铃木锋驭 | 长安铃木 | 铃木 | 3546 | 42926 |
49 | 中华V5 | 华晨汽车 | 中华 | 3484 | 32782 |
50 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 3370 | 6874 |
51 | DS 6 | 长安标致雪铁龙 | DS | 3325 | 6604 |
52 | 陆风 | 陆风汽车 | 陆风 | 3286 | 33683 |
53 | 起亚狮跑 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 3218 | 40474 |
54 | 哈弗H9 | 长城汽车 | 哈弗 | 2857 | 5102 |
55 | 华泰圣达菲 | 华泰汽车 | 华泰 | 2834 | 20072 |
56 | 华泰宝利格 | 华泰汽车 | 华泰 | 2462 | 17267 |
57 | 海马骑士 | 海马汽车 | 海马 | 2432 | 25578 |
58 | 哈弗H5 | 长城汽车 | 哈弗 | 2393 | 45945 |
59 | 江铃驭胜 | 江铃汽车 | 江铃 | 2371 | 26855 |
60 | T012 | 天津一汽 | 一汽 | 2356 | 4041 |
61 | 北汽吉普系列 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 2124 | 8465 |
62 | 雪佛兰科帕奇 | 上海通用 | 雪佛兰 | 1984 | 31589 |
63 | 力帆X50 | 力帆汽车 | 力帆 | 1829 | 2331 |
64 | 华泰新圣达菲 | 华泰汽车 | 华泰 | 1658 | 1658 |
65 | 雪铁龙C3-XR | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 1246 | 1246 |
66 | 吉奥奥轩 | 吉奥汽车 | 吉奥 | 1210 | 9330 |
67 | 永源A380 | 永源汽车 | 永源 | 868 | 6812 |
68 | 斯柯达野帝 | 上海大众 | 斯柯达 | 831 | 16292 |
69 | 荣威W5 | 上海汽车 | 荣威 | 818 | 10775 |
70 | 现代途胜 | 北京现代 | 现代 | 750 | 26107 |
71 | 纳智捷大7SUV | 东风裕隆 | 纳智捷 | 707 | 9572 |
72 | 帕杰罗·劲畅 | 广汽三菱 | 三菱 | 697 | 5346 |
73 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 丰田 | 678 | 12635 |
74 | 野马F16 | 川汽野马 | 野马 | 649 | 1513 |
75 | 本田XR-V | 东风本田 | 本田 | 526 | 526 |
76 | 众泰T200 | 众泰汽车 | 众泰 | 474 | 6041 |
77 | 黄海SUV | 黄海汽车 | 黄海 | 468 | 7616 |
78 | 三菱帕杰罗 | 广汽三菱 | 三菱 | 457 | 2431 |
79 | 奇瑞X1 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 360 | 6270 |
80 | 江淮瑞风S5 | 江淮汽车 | 江淮 | 351 | 21792 |
81 | 野马F12 | 川汽野马 | 野马 | 331 | 9981 |
82 | 马自达CX-7 | 一汽马自达 | 马自达 | 299 | 2474 |
83 | 日产帕拉丁 | 郑州日产 | 日产 | 263 | 3341 |
84 | 北汽勇士 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 245 | 272 |
85 | 奇瑞X5 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 240 | 566 |
86 | 长丰猎豹飞腾 | 长丰汽车 | 长丰 | 218 | 1543 |
87 | 北京40 | 北京汽车 | 北京汽车 | 213 | 7054 |
88 | 观致3都市SUV | 观致汽车 | 观致 | 181 | 181 |
89 | 丰田兰德酷路泽 | 一汽丰田 | 丰田 | 128 | 2760 |
90 | 长城M2 | 长城汽车 | 长城 | 108 | 2708 |
91 | 北汽域胜007 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 104 | 281 |
92 | 沃尔沃XC Classic | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 98 | 424 |
93 | 长丰猎豹CS6 | 长丰汽车 | 长丰 | 52 | 322 |
94 | 北汽陆霸 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 39 | 62 |
95 | 野马F10 | 川汽野马 | 野马 | 25 | 792 |
96 | 野马T70 | 川汽野马 | 野马 | 20 | 20 |
97 | 华泰特拉卡 | 华泰汽车 | 华泰 | 13 | 125 |
98 | 东风奥丁 | 郑州日产 | 东风 | 6 | 499 |
99 | 日产楼兰 | 东风日产 | 日产 | 3 | 208 |
100 | 天汽美亚奇兵 | 美亚汽车 | 美亚 | 1 | 1 |
SUV销49.16万辆,环比增长18.56%,同比增长56.15%;